本溪市平山区2019年11月抽检100批农产品抽样结果信息公示表 |
序号 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品总称 | 抽样单位 | 项目 | 是否合格 |
1 | NCP19210502204100001 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
2 | NCP19210502204100002 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
3 | NCP19210502204100003 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
4 | NCP19210502204100004 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 小白菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
5 | NCP19210502204100005 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 小油菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
6 | NCP19210502204100006 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 辣椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
7 | NCP19210502204100007 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
8 | NCP19210502204100008 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 豇豆 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,灭蝇胺,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
9 | NCP19210502204100009 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 苹果 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,对硫磷,辛硫磷 | 合格 |
10 | NCP19210502204100010 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 梨 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
11 | NCP19210502204100011 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 叶桔 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,毒死蜱,克百威,三唑磷 | 合格 |
12 | NCP19210502204100012 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 桃 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
13 | NCP19210502204100013 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 进口香蕉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,辛硫磷,吡唑醚菌酯 | 合格 |
14 | NCP19210502204100014 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 国产香蕉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,辛硫磷,吡唑醚菌酯 | 合格 |
15 | NCP19210502204100015 | 辽宁华联商厦有限公司超市总部店 | 本溪市平山区永丰商业区华联街1号 | 香蕉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,辛硫磷,吡唑醚菌酯 | 合格 |
16 | NCP19210502204100016 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 猪五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
17 | NCP19210502204100017 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 猪里脊 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
18 | NCP19210502204100018 | 平山区波弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区美兰城33栋二单元5、6、7号 | 猪前槽 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
19 | NCP19210502204100019 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
20 | NCP19210502204100020 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
21 | NCP19210502204100021 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
22 | NCP19210502204100022 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 小白菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
23 | NCP19210502204100023 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 小油菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
24 | NCP19210502204100024 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 尖椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
25 | NCP19210502204100025 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
26 | NCP19210502204100026 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 猪后鞧 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
27 | NCP19210502204100027 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 苹果 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,对硫磷,辛硫磷 | 合格 |
28 | NCP19210502204100028 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 梨 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
29 | NCP19210502204100029 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 桃 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
30 | NCP19210502204100030 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 云南蜜桔 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,毒死蜱,克百威,三唑磷 | 合格 |
31 | NCP19210502204100031 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 进口香蕉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,辛硫磷,吡唑醚菌酯 | 合格 |
32 | NCP19210502204100032 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 国产香蕉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,辛硫磷,吡唑醚菌酯 | 合格 |
33 | NCP19210502204100033 | 辽宁华联商厦有限公司超市总部店 | 本溪市平山区永丰商业区华联街1号 | 苹果 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,对硫磷,辛硫磷 | 合格 |
34 | NCP19210502204100034 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 猪五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
35 | NCP19210502204100035 | 平山区鑫弘毅生鲜超市 | 辽宁省本溪市平山区平山路37栋1至2层3、4、5门 | 猪里脊 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
36 | NCP19210502204100036 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
37 | NCP19210502204100037 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
38 | NCP19210502204100038 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
39 | NCP19210502204100039 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 小白菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
40 | NCP19210502204100040 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 小油菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
41 | NCP19210502204100041 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 尖椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
42 | NCP19210502204100042 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
43 | NCP19210502204100043 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 豇豆 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,灭蝇胺,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
44 | NCP19210502204100044 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 苹果 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,对硫磷,辛硫磷 | 合格 |
45 | NCP19210502204100045 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 梨 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
46 | NCP19210502204100046 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 无核蜜桔 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 丙溴磷,毒死蜱,克百威,三唑磷 | 合格 |
47 | NCP19210502204100047 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 桃 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 多菌灵,戊唑醇,辛硫磷 | 合格 |
48 | NCP19210502204100048 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 猪五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
49 | NCP19210502204100049 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 猪里脊 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
50 | NCP19210502204100050 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 猪后鞧 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
51 | NCP19210502204100051 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 牛腩肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
52 | NCP19210502204100052 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 牛五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
53 | NCP19210502204100053 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 牛腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
54 | NCP19210502204100054 | 本溪新隆嘉现代农业有限公司平山路分公司 | 辽宁省本溪市平山区平山路145栋3-6号 | 羊腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素 | 合格 |
55 | NCP19210502204100055 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
56 | NCP19210502204100056 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
57 | NCP19210502204100057 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
58 | NCP19210502204100058 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 小白菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
59 | NCP19210502204100059 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 小油菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌百虫,毒死蜱,氟虫腈,氧乐果,啶虫脒 | 合格 |
60 | NCP19210502204100060 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 青椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
61 | NCP19210502204100061 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
62 | NCP19210502204100062 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 豇豆 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,灭蝇胺,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
63 | NCP19210502204100063 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 鸡胸肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),氧氟沙星 | 合格 |
64 | NCP19210502204100064 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 鸡腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氟苯尼考,磺胺类(总量),氧氟沙星 | 合格 |
65 | NCP19210502204100065 | 辽宁华联商厦有限公司超市万达广场店 | 辽宁省本溪市平山区跃进街本溪万达广场(一层、负一层、负二层) | 猪前槽肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素,沙丁胺醇 | 合格 |
66 | NCP19210502204100066 | 本溪市平山区于军牛羊肉经销部 | 本溪市平山区一洞桥大厅 | 羊肝 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氯霉素,土霉素,总砷(以As计) | 合格 |
67 | NCP19210502204100067 | 本溪市平山区于军牛羊肉经销部 | 本溪市平山区一洞桥大厅 | 羊腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素 | 合格 |
68 | NCP19210502204100068 | 本溪市平山区于军牛羊肉经销部 | 本溪市平山区一洞桥大厅 | 羊五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),克伦特罗,氯霉素 | 合格 |
69 | NCP19210502204100069 | 本溪市平山区于军牛羊肉经销部 | 本溪市平山区一洞桥大厅 | 牛五花 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
70 | NCP19210502204100070 | 本溪市平山区于军牛羊肉经销部 | 本溪市平山区一洞桥大厅 | 牛腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
71 | NCP19210502204100071 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
72 | NCP19210502204100072 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
73 | NCP19210502204100073 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
74 | NCP19210502204100074 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 尖椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
75 | NCP19210502204100075 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 青椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
76 | NCP19210502204100076 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
77 | NCP19210502204100077 | 本溪市平山区立芳蔬菜部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅4、5号摊位 | 黄瓜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
78 | NCP19210502204100078 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
79 | NCP19210502204100079 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
80 | NCP19210502204100080 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
81 | NCP19210502204100081 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 尖椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
82 | NCP19210502204100082 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 青椒 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
83 | NCP19210502204100083 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
84 | NCP19210502204100084 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 豇豆 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,灭蝇胺,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
85 | NCP19210502204100085 | 本溪市平山区金霞蔬菜店 | 本溪市平山区一洞桥市场 | 黄瓜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
86 | NCP19210502204100086 | 本溪市平山区一洞桥秀梅蔬菜部 | 本溪市平山区一洞桥农贸市场 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
87 | NCP19210502204100087 | 本溪市平山区一洞桥秀梅蔬菜部 | 本溪市平山区一洞桥农贸市场 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
88 | NCP19210502204100088 | 本溪市平山区一洞桥秀梅蔬菜部 | 本溪市平山区一洞桥农贸市场 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
89 | NCP19210502204100089 | 本溪市平山区一洞桥秀梅蔬菜部 | 本溪市平山区一洞桥农贸市场 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
90 | NCP19210502204100090 | 本溪市平山区一洞桥秀梅蔬菜部 | 本溪市平山区一洞桥农贸市场 | 黄瓜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
91 | NCP19210502204100091 | 平山区海来蔬菜批发部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场一号厅12-13号摊位 | 韭菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
92 | NCP19210502204100092 | 平山区海来蔬菜批发部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场一号厅12-13号摊位 | 芹菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 倍硫磷,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,克百威,氧乐果 | 合格 |
93 | NCP19210502204100093 | 平山区海来蔬菜批发部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场一号厅12-13号摊位 | 菠菜 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 阿维菌素,毒死蜱,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
94 | NCP19210502204100094 | 平山区海来蔬菜批发部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场一号厅12-13号摊位 | 番茄 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 苯醚甲环唑,灭多威,氧乐果 | 合格 |
95 | NCP19210502204100095 | 平山区海来蔬菜批发部 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场一号厅12-13号摊位 | 豇豆 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟虫腈,克百威,灭蝇胺,杀扑磷,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 |
96 | NCP19210502204100096 | 平山区小鹏牛肉店 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅16号摊位 | 牛肝 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 氟苯尼考,氯霉素,土霉素 | 合格 |
97 | NCP19210502204100097 | 平山区小鹏牛肉店 | 辽宁省本溪市平山区一洞桥市场1号厅16号摊位 | 牛腿肉 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 克伦特罗,莱克多巴胺,氯霉素 | 合格 |
98 | NCP19210502204100098 | 平山区老四河鱼行 | 辽宁省本溪市平山区站前街环球一号楼 | 鲶鱼 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),甲砜霉素,孔雀石绿,氯霉素,氧氟沙星,呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
99 | NCP19210502204100099 | 平山区老四河鱼行 | 辽宁省本溪市平山区站前街环球一号楼 | 黑鱼 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),甲砜霉素,孔雀石绿,氯霉素,氧氟沙星,呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
100 | NCP19210502204100100 | 平山区老四河鱼行 | 辽宁省本溪市平山区站前街环球一号楼 | 鲤鱼 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),甲砜霉素,孔雀石绿,氯霉素,氧氟沙星,呋喃唑酮代谢物 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册