平山区2019年四季度公益性岗位补贴公示表
平山区2019年四季度公益性岗位补贴公示表 | |||||||
报送日期:2020年3月19日 | |||||||
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额 | 社会保险 补贴金额 | 享受补贴时间 |
1 | 王运鹏 | 210504xxxx01130578 | 工人街道办事处 | 协管 | 4640.00 | 634.04 | 2019.10-2019.12 |
2 | 刘雁 | 210521xxxx11030442 | 工人街道办事处 | 协管 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
3 | 高恩崇 | 210502xxxx05082715 | 北台街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
4 | 郑晓光 | 210502xxxx11072714 | 北台街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
5 | 徐志勇 | 210502xxxx03232738 | 北台街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
6 | 冯潘志 | 210502xxxx01122732 | 北台街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
7 | 邹颖 | ![]() | 北台街道办事处 | 安全员 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
8 | 张丽珍 | 211323xxxx09023928 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
9 | 霍春祥 | 210502xxxx02281514 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
10 | 马钱洪 | 210502xxxx08281243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
11 | 夏若飞 | 210504xxxx05080521 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
12 | 李雪娇 | ![]() | 崔东街道办事处 | 文化宣传 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
13 | 范一鹤 | 210505xxxx09130545 | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
14 | 马秀革 | 210504xxxx01181327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
15 | 张加邦 | 210502xxxx09051533 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
16 | 于忠华 | 210502xxxx05110919 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
17 | 刘莎莎 | 210502xxxx09151524 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
18 | 何鹏宇 | 210503xxxx01050330 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
19 | 王慧 | 210502xxxx06231526 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
20 | 吴月 | 210124xxxx11052623 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
21 | 赵亮 | 210503xxxx10043015 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
22 | 肖秋云 | 210521xxxx11130422 | 崔东街道办事处 | 文化宣传 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
23 | 杨丹 | 210503xxxx07151848 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
24 | 宁凤海 | 210503xxxx11172113 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
25 | 唱丽娜 | ![]() | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
26 | 张淼 | 210502xxxx09181212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
27 | 王辉 | 210511xxxx01221020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
28 | 张颖 | 210503xxxx01023028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
29 | 张显峰 | 211021xxxx04271647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
30 | 程丹 | 210502xxxx12190028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
31 | 高亚力 | 210505xxxx02191013 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
32 | 张庆红 | 210502xxxx01162113 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
33 | 王艳 | 210502xxxx10032143 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
34 | 韩卉 | 210502xxxx06122422 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
35 | 张微 | 210511xxxx04190013 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
36 | 李耀 | 210502xxxx03061223 | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
37 | 孙利娟 | 210502xxxx02160964 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
38 | 景英政 | 210504xxxx09031360 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
39 | 张丽莉 | 210504xxxx0505164X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
40 | 范晓波 | 210504xxxx07081653 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
41 | 周克永 | ![]() | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
42 | 阚迎春 | 210502xxxx01261511 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
43 | 张喜杰 | 210504xxxx06161070 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
44 | 赵家宏 | 210503xxxx0721034X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
45 | 宫成立 | 210502xxxx02121812 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
46 | 邹丽杰 | 210502xxxx03211534 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
47 | 李彦玲 | 210502xxxx04011212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
48 | 王世红 | 210521xxxx02190760 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
49 | 汪园园 | 210502xxxx04092119 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
50 | 孙天立 | 210502xxxx04041212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
51 | 于霞 | 210502xxxx03121227 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
52 | 吕娟 | 211005xxxx0423002X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
53 | 崔凤吉 | 210504xxxx01130517 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
54 | 王焕成 | 210504xxxx0716188X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
55 | 宋世光 | 210502xxxx12181213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
56 | 唐壹臣 | 210502xxxx07181241 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
57 | 刘继香 | 210502xxxx0710121X | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
58 | 李新杰 | 210521xxxx1121376X | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4640.00 | 631.04 | 2019.10-2019.12 |
59 | 刘士群 | 210504xxxx11241092 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 632.53 | 2019.10-2019.12 |
60 | 王湘平 | 210521xxxx05094865 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 632.53 | 2019.10-2019.12 |
61 | 杨凤芝 | 210504xxxx11121064 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 605.35 | 2019.10-2019.12 |
62 | 张星 | 210502xxxx07231528 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 605.35 | 2019.10-2019.12 |
63 | 徐秀娇 | 210503xxxx11082420 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 605.35 | 2019.10-2019.12 |
64 | 王晓茹 | 210521xxxx1003041X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 605.35 | 2019.10-2019.12 |
65 | 代微 | 210502xxxx04173064 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4640.00 | 605.35 | 2019.10-2019.12 |
66 | 郑超 | 210502xxxx07252126 | 平山区就业局 | 基层管理 | 3030.00 | 933.01 | 2019.10-2019.11 |
67 | 王一同 | 210504xxxx09021646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 4640.00 | 1363.06 | 2019.10-2019.12 |
68 | 林欣 | 210502xxxx09030680 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 3220.00 | 918.84 | 2019.11-2019.12 |
用户登录
还没有账号?
立即注册