平山区2020年一季度公益性岗位资金补贴公示表
平山区2020年一季度公益性岗位资金补贴公示表 | |||||||
报送日期:2020年4月28日 | 单位:元 | ||||||
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 王运鹏 | 210504xxxx01130578 | 站前街道办事处 | 协管 | 4830.00 | 890.59 | 2020.01-2020.03 |
2 | 刘雁 | 210521xxxx11030442 | 站前街道办事处 | 协管 | 4830.00 | 890.59 | 2020.01-2020.03 |
3 | 苗莹静 | 210502xxxx03121521 | 站前街道办事处 | 协管 | 3220.00 | 678.92 | 2020.02-2020.03 |
4 | 高恩崇 | 210502xxxx05082715 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 1023.30 | 2020.01-2020.03 |
5 | 郑晓光 | 210502xxxx11072714 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 1023.30 | 2020.01-2020.03 |
6 | 徐志勇 | 210502xxxx03232738 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 1023.30 | 2020.01-2020.03 |
7 | 冯潘志 | 210502xxxx01122732 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 1023.30 | 2020.01-2020.03 |
8 | 邹颖 | 210503xxxx03291221 | 桥北街道办事处 | 安全员 | 4830.00 | 1023.30 | 2020.01-2020.03 |
9 | 张丽珍 | ![]() | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 891.58 | 2020.01-2020.03 |
10 | 霍春祥 | 210502xxxx02281514 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
11 | 马钱洪 | 210502xxxx08281243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
12 | 夏若飞 | 210504xxxx05080521 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
13 | 李雪娇 | ![]() | 崔东街道办事处 | 文化宣传 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
14 | 范一鹤 | 210505xxxx09130545 | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
15 | 马秀革 | 210504xxxx01181327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
16 | 张加邦 | 210502xxxx09051533 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
17 | 于忠华 | 210502xxxx05110919 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
18 | 刘莎莎 | 210502xxxx09151524 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
19 | 何鹏宇 | 210503xxxx01050330 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
20 | 王慧 | 210502xxxx06231526 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
21 | 吴月 | 210124xxxx11052623 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
22 | 赵亮 | 210503xxxx10043015 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
23 | 肖秋云 | 210521xxxx11130422 | 崔东街道办事处 | 文化宣传 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
24 | 杨丹 | 210503xxxx07151848 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
25 | 宁凤海 | 210503xxxx11172113 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
26 | 唱丽娜 | 210502xxxx10111213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
27 | 张淼 | ![]() | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
28 | 王辉 | 210511xxxx01221020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
29 | 张颖 | 210503xxxx01023028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
30 | 张显峰 | 211021xxxx04271647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
31 | 程丹 | 210502xxxx12190028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
32 | 高亚力 | 210505xxxx02191013 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
33 | 张庆红 | 210502xxxx01162113 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
34 | 王艳 | 210502xxxx10032143 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
35 | 韩卉 | 210502xxxx06122422 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
36 | 张微 | 210511xxxx04190013 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
37 | 李耀 | 210502xxxx03061223 | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
38 | 孙利娟 | 210502xxxx02160964 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
39 | 景英政 | 210504xxxx09031360 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
40 | 张丽莉 | 210504xxxx0505164X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
41 | 范晓波 | 210504xxxx07081653 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
42 | 周克永 | 210502xxxx08261229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
43 | 阚迎春 | ![]() | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
44 | 张喜杰 | 210504xxxx06161070 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
45 | 赵家宏 | 210503xxxx0721034X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
46 | 宫成立 | 210502xxxx02121812 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
47 | 邹丽杰 | 210502xxxx03211534 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
48 | 李彦玲 | 210502xxxx04011212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
49 | 王世红 | 210521xxxx02190760 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
50 | 汪园园 | 210502xxxx04092119 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
51 | 孙天立 | 210502xxxx04041212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
52 | 于霞 | 210502xxxx03121227 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
53 | 吕娟 | 211005xxxx0423002X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
54 | 崔凤吉 | 210504xxxx01130517 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
55 | 王焕成 | 210504xxxx0716188X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
56 | 宋世光 | 210502xxxx12181213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
57 | 唐壹臣 | 210502xxxx07181241 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
58 | 刘继香 | 210502xxxx0710121X | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
59 | 李新杰 | 210521xxxx1121376X | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
60 | 刘士群 | 210504xxxx11241092 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1610.00 | 210.66 | 2020.01-2020.03 |
61 | 王湘平 | 210521xxxx05094865 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
62 | 杨凤芝 | 210504xxxx11121064 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
63 | 张星 | 210502xxxx07231528 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
64 | 徐秀娇 | 210503xxxx11082420 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
65 | 王晓茹 | 210521xxxx1003041X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
66 | 代微 | 210502xxxx04173064 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
67 | 苏明 | 210502xxxx05060329 | 崔东街道办事处 | 协管 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
68 | 王丽娜 | 210502xxxx10111223 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
69 | 张士波 | 210502xxxx04111243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
70 | 张晶 | 210504xxxx03170564 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
71 | 付旭 | 210502xxxx04270920 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
72 | 黄曼吉 | 210502xxxx04251262 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
73 | 马莉 | 210502xxxx1214152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3220.00 | 421.32 | 2020.01-2020.02 |
74 | 袁春林 | 210502xxxx03021236 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
75 | 王军成 | 210502xxxx03300652 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
76 | 李琳 | 210503xxxx08281525 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
77 | 姚瑶 | 210502xxxx02010322 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
78 | 李海 | 210502xxxx11031239 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
79 | 苏秀丽 | 210502xxxx05141227 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
80 | 侯玉峰 | 210502xxxx10101231 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
81 | 鲁迎虹 | 210502xxxx0428091X | 崔东街道办事处 | 保绿 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
82 | 喻世林 | 210502xxxx0321241X | 崔东街道办事处 | 社区公用维护 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
83 | 王慧婷 | 210502xxxx07070621 | 崔东街道办事处 | 协管 | 3220.00 | 421.32 | 2020.01-2020.02 |
84 | 曹旭 | 210503xxxx06101826 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
85 | 崔志红 | 210503xxxx04020626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 4830.00 | 889.58 | 2020.01-2020.03 |
86 | 仲光昕 | 370628xxxx12231329 | 崔东街道办事处 | 社区公用维护 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
87 | 王玉红 | 210504xxxx11260282 | 崔东街道办事处 | 社区协管 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
88 | 胡秀娟 | 210521xxxx12060800 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
89 | 芦红艳 | 210503xxxx05301520 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
90 | 王锦山 | 210711xxxx1114521X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
91 | 周佳伦 | 210521xxxx02061066 | 崔东街道办事处 | 板报宣传员 | 1610.00 | 468.26 | 2020.03 |
92 | 王一同 | 210504xxxx09021646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 4830.00 | 1423.86 | 2020.01-2020.03 |
93 | 林欣 | 210502xxxx09030680 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 4830.00 | 1423.86 | 2020.01-2020.03 |
用户登录
还没有账号?
立即注册