平山区2023年一季度公益性岗位资金补贴公示表
来源:
发布时间:2023-05-31 14:05:00
浏览次数: 次
【字体:小 大】
平山区2023年一季度公益性岗位资金补贴公示表 |
报送日期: 2023 年 5 月 29 日 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 李楠 | 210503****10271845 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
2 | 金家鑫 | 210503****03042721 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
3 | 纪莲凤 | 210502****06151518 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
4 | 于冬梅 | 210502****05310924 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
5 | 王运鹏 | 210502****12130916 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
6 | 张雪梅 | 210502****0511154X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
7 | 张莹 | 210502****04041227 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
8 | 杜文容 | 210521****04023467 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
9 | 强静 | 130228****04294921 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
10 | 刘敏 | 210503****02152741 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
11 | 张万城 | 210502****01281539 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
12 | 荆洪宝 | 210503****06121529 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
13 | 王雷雷 | 210502****06030623 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
14 | 何晓丽 | 210503****1213062X | 站前街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
15 | 梁婷 | 210504****01130578 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
16 | 袁春红 | 210502****03121521 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
17 | 高志清 | 210502****06020614 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
18 | 孙晓佳 | 210503****09130920 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
19 | 贾宏岩 | 210505****06030039 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
20 | 李智慧 | 210502****0901092X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
21 | 李明 | 210504****10302121 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
22 | 王东山 | 210504****11180285 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
23 | 刘腾 | 210504****0405027X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
24 | 彭雷 | 210505****09211026 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
25 | 马琳 | 210522****09081693 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
26 | 王洪狮 | 210511****03101046 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
27 | 王月 | 210502****1106063X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
28 | 魏兵兵 | 210503****05202113 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
29 | 罗旭 | 210502****06051225 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
30 | 陈丽 | 210521****1014378X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
31 | 刘颖 | 210503****12170922 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
32 | 孟香菊 | 210521****10293163 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
33 | 刘影 | 210504****07171628 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
34 | 王治 | 210504****1116054x | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
35 | 蔡晓飞 | 210521****01211664 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
36 | 关玉哲 | 210505****09261025 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1260.80 | 2023.02-2023.03 |
37 | 宋艳 | 210502****0901092X | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
38 | 秦琳 | 210502****06150323 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
39 | 杜阳 | 210503****07081527 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
40 | 王洪岩 | 210504****04251611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1848.87 | 2023.02-2023.03 |
41 | 刘海侠 | 152223****06050729 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
42 | 关帅帅 | 210502****06132719 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
43 | 张秀清 | 210502****11062765 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
44 | 董晓楠 | 210502****03072721 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
45 | 李萍 | 232602****09123225 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
46 | 高军 | 210502****08072429 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
47 | 高玲 | 210502****12012747 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
48 | 初凤华 | 210521****01071668 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
49 | 邵斌 | 210504****05090026 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
50 | 刘红萍 | 210922****10074864 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
51 | 高淑芬 | 211224****03290422 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
52 | 陈晓峰 | 210503****11171814 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
53 | 高淑儒 | 211224****11110427 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
54 | 李锐 | 210502****05311215 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
55 | 刘伟 | 210504****04300816 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
56 | 刘杰 | 210502****07251227 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
57 | 王琨 | 210503****06041212 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
58 | 王晓颖 | 210504****01120281 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
59 | 周艳 | 210504****04201340 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
60 | 郭佳佳 | 210502****11011523 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
61 | 孙丽 | 210502****07160366 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
62 | 潘振国 | 210504****11300531 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
63 | 赵艳 | 210124****08274022 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
64 | 陈炳龙 | 210502****04260613 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
65 | 吴健 | 210504****08060025 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
66 | 宋启玲 | 210502****09071225 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
67 | 徐国柱 | 210504****02131097 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
68 | 辛维艳 | 210503****05103022 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
69 | 谢美艳 | 210521****0315462X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
70 | 董利华 | 210502****0523091X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
71 | 赵希庚 | 210504****11161359 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
72 | 刘妍 | 210502****07260321 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
73 | 房起伟 | 210502****06120915 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
74 | 沈云霞 | 210504****09031904 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
75 | 刘霖 | 210503****12161829 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
76 | 冯悦飞 | 210504****07021310 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
77 | 周辉 | 210502****07121816 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
78 | 隋香 | 210504****10100546 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
79 | 孙秀芳 | 210502****11182728 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
80 | 张雪 | 220203****12060927 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
81 | 杨长有 | 210504****08011336 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
82 | 丁祎鹏 | 210504****05040013 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
83 | 边蕾 | 210502****01092724 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
84 | 王丽君 | 210504****0820002X | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
85 | 郑秀臣 | 210502****09261238 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.9 | 2023.01-2023.03 |
86 | 温秀丽 | 210503****11201528 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 2023.03 |
87 | 刘东洲 | 210502****09071838 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 2023.03 |
88 | 王艳 | 210504****02131926 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.7 | 2023.03 |
89 | 田秋敏 | 210505****02091025 | 千金街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.27 | 2023.01-2023.02 |
90 | 秦福钢 | 210502****11243015 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
91 | 徐野 | 210502****02053014 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
92 | 王成龙 | 210504****03010271 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
93 | 邢延龙 | 210505****05201019 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
94 | 王建波 | 210502****07170010 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
95 | 刘兴伟 | 210502****01080037 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
96 | 祁永祥 | 210502****07240014 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
97 | 孙小虹 | 210502****08063022 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
98 | 孙琳 | 210502****07250020 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.81 | 2023.01-2023.03 |
99 | 靳伟 | 210502****09300011 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
100 | 王建 | 210504****01061321 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
101 | 张威 | 210502****10172730 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
102 | 吴语千 | 210503****03111520 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
103 | 王一同 | 210504****09021646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
104 | 车慧颖 | 210502****01221220 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 2023.01 |
105 | 杨乐 | 210502****01301826 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
106 | 张楠 | 210504****12040264 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
107 | 赵辉 | 210502****09010329 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
108 | 韩贵臣 | 210502****09090670 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
109 | 徐颖 | 210502****08171541 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
110 | 李宗儒 | 210503****09150316 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
111 | 杨丽 | 210504****02151863 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
112 | 滕宇 | 220284****02227022 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
113 | 胡春艳 | 152323****08113765 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
114 | 蒋璐芳 | 210502****09120322 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
115 | 沈会环 | 210723****02285824 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
116 | 张凤 | 210503****05232123 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
117 | 宋扬 | 210522****08250026 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
118 | 周丽杰 | 210503****02241224 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.91 | 2023.01-2023.03 |
119 | 张微 | 210503****09301520 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.05 | 2023.01-2023.03 |
120 | 张丽莉 | 210521****02190760 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.01 |
121 | 周克永 | 210502****04041212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
122 | 王晓茹 | 210502****05051548 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
123 | 张士波 | 210502****04111243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
124 | 袁春林 | 210502****03021236 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.01-2023.02 |
125 | 李海 | 210502****11031239 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
126 | 侯玉峰 | 210502****10101231 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
127 | 仲光昕 | 370628****12231329 | 崔东街道办事处 | 社区公用维护 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
128 | 王玉红 | 210504****11260282 | 崔东街道办事处 | 社区协管 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
129 | 胡秀娟 | 210521****12060800 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.01-2023.02 |
130 | 芦红艳 | 210503****05301520 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.01-2023.02 |
131 | 王锦山 | 210711****1114521X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.01-2023.02 |
132 | 郑天华 | 210504****04121900 | 崔东街道办事处 | 社区协管 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
133 | 赵玉双 | 210824****0103570X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
134 | 蔡宝林 | 210504****03271339 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
135 | 黄银霞 | 210502****08080320 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
136 | 张莹 | 210504****04041081 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
137 | 国洪山 | 210502****08231213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
138 | 申德贵 | 210504****12160273 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
139 | 付小溪 | 210504****12240024 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
140 | 孙宏萍 | 210505****08201029 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
141 | 朱克勤 | 210504****06061342 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
142 | 孟凡敏 | 210502****05241525 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
143 | 陈妮 | 210504****08181321 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
144 | 崔志国 | 210503****08222713 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
145 | 温兴林 | 210503****04272118 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
146 | 赵钢 | 210504****03130811 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
147 | 关晓茜 | 210502****05190328 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
148 | 王极忠 | 210504****03141310 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.01-2023.02 |
149 | 刘娟 | 210503****04201867 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
150 | 张艳 | 210503****0715092X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
151 | 唐凤娟 | 210504****07251620 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
152 | 侯娟 | 210502****0904186X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
153 | 李洪学 | 210502****11070011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
154 | 张腾宇 | 210502****07211517 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
155 | 赵庆君 | 210504****0430135X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
156 | 王海玲 | 210504****01241629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
157 | 陈崇 | 210502****03290318 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
158 | 陈晶 | 210503****01270624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
159 | 王丹 | 210502****02061221 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
160 | 田梅 | 210504****06280021 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
161 | 张新 | 210503****12133646 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
162 | 田尧 | 210503****07162728 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
163 | 付俊婷 | 210504****08270309 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
164 | 高厚军 | 210502****06020011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
165 | 归玉君 | 210502****01111256 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
166 | 刘静涛 | 210502****09281561 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
167 | 阚迎军 | 210504****06091626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
168 | 王海霞 | 210505****04252026 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
169 | 李金钰 | 210504****04160290 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
170 | 刘小娟 | 210624****11093924 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
171 | 王洋 | 210503****12260667 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
172 | 邹丽杰 | 210521****1121376X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
173 | 林睿 | 210502****03311229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2773.92 | 2023.01-2023.03 |
174 | 王志英 | 210502****08280027 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
175 | 冯秀艳 | 210503****08060621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 2023.02-2023.03 |
176 | 王媞 | 210502****03060324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
177 | 杨月 | 210502****01281828 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
178 | 刘丽娟 | 210504****09280529 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
179 | 王红 | 210502****02240647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
180 | 邢颖 | 210521****09300028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
181 | 隋庆君 | 210502****11070621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
182 | 孙丽娜 | 210502****11270327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
183 | 高文娟 | 210502****06142127 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
184 | 武丹 | 210504****0508082X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
185 | 付雁 | 210502****04050948 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
186 | 李新 | 210502****0807152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
187 | 王富壮 | 210504****03050557 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
188 | 李英丽 | 210504****1129026X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 2023.03 |
| 单位负责人: |
|
|
|
| 制表人:宋琼 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册