平山区2023年三季度公益性岗位资金补贴公示表
来源:
发布时间:2024-02-05 08:53:23
浏览次数: 次
【字体:小 大】
平山区2023年三季度公益性岗位资金补贴公示表 |
报送日期: 年 月 日 |
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 纪莲凤 | 210502****06151518 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
2 | 于冬梅 | 210502****05310924 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
3 | 王运鹏 | 210502****12130916 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
4 | 张雪梅 | 210502****0511154X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
5 | 张莹 | 210502****04041227 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
6 | 杜文容 | 210521****04023467 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
7 | 荆洪宝 | 210503****06121529 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
8 | 王雷雷 | 210502****06030623 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
9 | 袁春红 | 210502****03121521 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
10 | 高志清 | 210502****06020614 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
11 | 王月 | 210502****1106063X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
12 | 魏兵兵 | 210503****05202113 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
13 | 罗旭 | 210502****06051225 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
14 | 陈丽 | 210521****1014378X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
15 | 刘颖 | 210503****12170922 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
16 | 孟香菊 | 210521****10293163 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
17 | 刘影 | 210504****07171628 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
18 | 王治 | 210504****1116054x | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
19 | 蔡晓飞 | 210521****01211664 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
20 | 关玉哲 | 210505****09261025 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
21 | 宋艳 | 210502****0901092X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
22 | 王洪岩 | 210504****04251611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
23 | 吴爽 | 210502****10030625 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
24 | 刘雪梅 | 210502****09262125 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
25 | 左金朋 | 210504****07170297 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
26 | 王雪 | 210503****11281825 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
27 | 黎坤 | 210503****03180029 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
28 | 张兴启 | 210503****05202113 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
29 | 毕文 | 210502****09160033 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
30 | 王莹 | 210502****05180920 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
31 | 周晶 | 210502****02180321 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
32 | 姜虹 | 210504****12311085 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.11 | 20230901-20230930 |
33 | 战绍春 | 210503****10253017 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.11 | 20230901-20230930 |
34 | 罗旭 | 210502****06051225 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.11 | 20230901-20230930 |
35 | 王洪岩 | 210504****04251611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.11 | 20230901-20230930 |
36 | 吴爽 | 210502****10030625 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.11 | 20230901-20230930 |
37 | 刘海侠 | 152223****06050729 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 20230701-20230831 |
38 | 关帅帅 | 210502****06132719 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 20230701-20230831 |
39 | 张秀清 | 210502****11062765 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 20230701-20230831 |
40 | 董晓楠 | 210502****03072721 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 20230701-20230831 |
41 | 李萍 | 232602****09123225 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
42 | 高军 | 210502****08072429 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
43 | 高玲 | 210502****12012747 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1849.28 | 20230701-20230831 |
44 | 邵斌 | 210504****05090026 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
45 | 刘红萍 | 210922****10074864 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
46 | 高淑芬 | 211224****03290422 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
47 | 刘伟 | 210504****04300816 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
48 | 王晓颖 | 210504****01120281 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
49 | 郭佳佳 | 210502****11011523 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
50 | 孙丽 | 210502****07160366 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
51 | 吴健 | 210504****08060025 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
52 | 宋启玲 | 210502****09071225 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
53 | 谢美艳 | 210521****0315462X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
54 | 董利华 | 210502****0523091X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
55 | 赵希庚 | 210504****11161359 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
56 | 刘妍 | 210502****07260321 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
57 | 房起伟 | 210502****06120915 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
58 | 沈云霞 | 210504****09031904 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
59 | 刘霖 | 210503****12161829 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
60 | 冯悦飞 | 210504****07021310 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
61 | 隋香 | 210504****10100546 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.36 | 20230701-20230930 |
62 | 孙秀芳 | 210502****11182728 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.36 | 20230701-20230930 |
63 | 张雪 | 220203****12060927 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 20230701-20230731 |
64 | 杨长有 | 210504****08011336 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.36 | 20230701-20230930 |
65 | 王丽君 | 210504****0820002X | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 20230701-20230731 |
66 | 郑秀臣 | 210502****09261238 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.36 | 20230701-20230930 |
67 | 温秀丽 | 210503****11201528 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 20230701-20230731 |
68 | 刘东洲 | 210502****09071838 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.36 | 20230701-20230930 |
69 | 王艳 | 210504****02131926 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.63 | 20230701-20230731 |
70 | 曲洪军 | 210502****03121810 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.10 | 20230901-20230930 |
71 | 代丽娜 | 210504****06141085 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.10 | 20230901-20230930 |
72 | 秦福钢 | 210502****11243015 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
73 | 刘兴伟 | 210502****01080037 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
74 | 孙小虹 | 210502****08063022 | 千金街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
75 | 孙琳 | 210502****07250020 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
76 | 靳伟 | 210502****09300011 | 千金街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230731 |
77 | 王建 | 210504****01061321 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
78 | 张威 | 210502****10172730 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
79 | 程协助 | 210502****01260013 | 千金街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.62 | 20230701-20230731 |
80 | 吴语千 | 210503****03111520 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
81 | 王一同 | 210504****09021646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 2848.38 | 20230701-20230930 |
82 | 杨乐 | 210502****01301826 | 南地街道办事处 | 协管 | 1710.00 | 924.625 | 20230701-20230731 |
83 | 张楠 | 210504****12040264 | 南地街道办事处 | 协管 | 1710.00 | 924.625 | 20230701-20230731 |
84 | 赵辉 | 210502****09010329 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2848.375 | 20230701-20230930 |
85 | 韩贵臣 | 210502****09090670 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 924.625 | 20230701-20230831 |
86 | 徐颖 | 210502****08171541 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.625 | 20230701-20230731 |
87 | 李宗儒 | 210503****09150316 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.625 | 20230701-20230731 |
88 | 杨丽 | 210504****02151863 | 南地街道办事处 | 协管 | 1710.00 | 1849.280 | 20230701-20230731 |
89 | 胡春艳 | 152323****08113765 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 2848.375 | 20230701-20230831 |
90 | 蒋璐芳 | 210502****09120322 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.375 | 20230701-20230930 |
91 | 沈会环 | 210723****02285824 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.375 | 20230701-20230930 |
92 | 张凤 | 210503****05232123 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.375 | 20230701-20230930 |
93 | 宋扬 | 210522****08250026 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.375 | 20230701-20230930 |
94 | 周丽杰 | 210503****02241224 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 1849.28 | 20230701-20230930 |
95 | 王卫华 | 210502****11020368 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 999.10 | 20230901-20230930 |
96 | 赵雅臣 | 210502****08310618 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1923.75 | 20230801-20230930 |
97 | 葛惠刚 | 210502****0816063X | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1923.75 | 20230801-20230930 |
98 | 刘春梅 | 210502****05262747 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1923.75 | 20230801-20230930 |
99 | 温秋雨 | 210504****08080535 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1923.75 | 20230801-20230930 |
100 | 王莹莹 | 210505****11121523 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1923.75 | 20230801-20230930 |
101 | 张士波 | 210502****04111243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
102 | 李海 | 210502****11031239 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
103 | 侯玉峰 | 210502****10101231 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
104 | 仲光昕 | 370628****12231329 | 崔东街道办事处 | 社区公用维护 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
105 | 王玉红 | 210504****11260282 | 崔东街道办事处 | 社区协管 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
106 | 郑天华 | 210504****04121900 | 崔东街道办事处 | 社区协管 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
107 | 赵玉双 | 210824****0103570X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
108 | 蔡宝林 | 210504****03271339 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
109 | 国洪山 | 210502****08231213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
110 | 朱克勤 | 210504****06061342 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
111 | 陈妮 | 210504****08181321 | 崔东街道办事处 | 保洁员 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
112 | 温兴林 | 210503****04272118 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
113 | 赵钢 | 210504****03130811 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230831 |
114 | 关晓茜 | 210502****05190328 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230831 |
115 | 刘娟 | 210503****04201867 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
116 | 张艳 | 210503****0715092X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
117 | 侯娟 | 210502****0904186X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
118 | 李洪学 | 210502****11070011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
119 | 赵庆君 | 210504****0430135X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
120 | 王海玲 | 210504****01241629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
121 | 陈晶 | 210503****01270624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
122 | 王丹 | 210502****02061221 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
123 | 田梅 | 210504****06280021 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
124 | 张新 | 210503****12133646 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
125 | 田尧 | 210503****07162728 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
126 | 付俊婷 | 210504****08270309 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
127 | 高厚军 | 210502****06020011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
128 | 归玉君 | 210502****01111256 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
129 | 刘静涛 | 210502****09281561 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
130 | 阚迎军 | 210504****06091626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
131 | 王海霞 | 210505****04252026 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
132 | 李金钰 | 210504****04160290 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
133 | 刘小娟 | 210624****11093924 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
134 | 王洋 | 210503****12260667 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
135 | 邹丽杰 | 210521****1121376X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
136 | 林睿 | 210502****03311229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
137 | 王志英 | 210502****08280027 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
138 | 王媞 | 210502****03060324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
139 | 杨月 | 210502****01281828 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
140 | 刘丽娟 | 210504****09280529 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
141 | 王红 | 210502****02240647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
142 | 邢颖 | 210521****09300028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
143 | 隋庆君 | 210502****11070621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
144 | 孙丽娜 | 210502****11270327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
145 | 高文娟 | 210502****06142127 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
146 | 武丹 | 210504****0508082X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
147 | 付雁 | 210502****04050948 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
148 | 李新 | 210502****0807152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
149 | 王富壮 | 210504****03050557 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
150 | 马云龙 | 210503****06170019 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
151 | 孙晓飞 | 210502****11300327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
152 | 吕静辉 | 210502****04092115 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
153 | 王磊 | 210504****07250567 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
154 | 乔东玲 | 210502****06062440 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
155 | 高颖 | 210504****01140820 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
156 | 关晓悦 | 210502****12303020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
157 | 张体辉 | 210522****02170037 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
158 | 衣骞 | 210503****03243629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 924.64 | 20230701-20230831 |
159 | 田忠良 | 210503****03082111 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2848.39 | 20230701-20230930 |
| 部门负责人: |
|
|
|
| 制表人:宋琼 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册