平山区2023年四季度公益性岗位资金补贴公示表
来源:
发布时间:2024-03-25 15:09:44
浏览次数: 次
【字体:小 大】
平山区2023年四季度公益性岗位资金补贴公示表 |
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 纪*凤 | 210502********1518 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
2 | 于*梅 | 210502********0924 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 2883.74 | 20231001-20231130 |
3 | 王*鹏 | 210502********0916 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
4 | 张*梅 | 210502********154X | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 2883.74 | 20231001-20231130 |
5 | 张* | 210502********1227 | 站前街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 2883.74 | 20231001-20231130 |
6 | 杜*容 | 210521********3467 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
7 | 荆*宝 | 210503********1529 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
8 | 王*雷 | 210502********0623 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 2599.12 | 20231001-20231031 |
9 | 陈* | 210521********378X | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
10 | 刘* | 210503********0922 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
11 | 孟*菊 | 210521********3163 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
12 | 王* | 210504********054x | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
13 | 蔡*飞 | 210521********1664 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
14 | 刘*梅 | 210502********2125 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.44 | 20231001-20231231 |
15 | 毕* | 210502********0033 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
16 | 王* | 210502********0920 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
17 | 姜* | 210504********1085 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
18 | 战*春 | 210503********3017 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
19 | 罗* | 210502********1225 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
20 | 王*岩 | 210504********1611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
21 | 吴* | 210502********0625 | 站前街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 3168.43 | 20231001-20231231 |
22 | 李* | 232602********3225 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
23 | 高* | 210502********2429 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
24 | 高*芬 | 211224********0422 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
25 | 刘* | 210504********0816 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
26 | 郭*佳 | 210502********1523 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
27 | 孙* | 210502********0366 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
28 | 宋*玲 | 210502********1225 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
29 | 谢*艳 | 210521********462X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
30 | 董*华 | 210502********091X | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
31 | 赵*庚 | 210504********1359 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
32 | 刘* | 210502********0321 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
33 | 房*伟 | 210502********0915 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
34 | 沈*霞 | 210504********1904 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
35 | 刘* | 210503********1829 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
36 | 冯*飞 | 210504********1310 | 平山街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2887.47 | 20231001-20231231 |
37 | 孙*芳 | 210502********2728 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
38 | 杨*有 | 210504********1336 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
39 | 郑*臣 | 210502********1238 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
40 | 刘*洲 | 210502********1838 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
41 | 曲*军 | 210502********1810 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
42 | 代*娜 | 210504********1085 | 东明街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.45 | 20231001-20231231 |
43 | 王*
| 210503********0628 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 962.15 | 20231001-20231031 |
44 | 秦*钢 | 210502********3015 | 千金街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1924.32 | 20231001-20231130 |
45 | 刘*伟 | 210502********0037 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.47 | 20231001-20231231 |
46 | 孙* | 210502********0020 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.47 | 20231001-20231231 |
47 | 王* | 210504********1321 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.47 | 20231001-20231231 |
48 | 张* | 210502********2730 | 千金街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.47 | 20231001-20231231 |
49 | 吴*千 | 210503********1520 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 3451.43 | 20231001-20231231 |
50 | 王*同 | 210504********1646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 5130.00 | 3451.43 | 20231001-20231231 |
51 | 赵* | 210502********0329 | 南地街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
52 | 蒋*芳 | 210502********0322 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
53 | 沈*环 | 210723********5824 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
54 | 张* | 210503********2123 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
55 | 宋* | 210522********0026 | 南地街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1924.32 | 20231001-20231130 |
56 | 周*杰 | 210503********1224 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
57 | 王*华 | 210502********0368 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
58 | 赵*臣 | 210502********0618 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
59 | 葛*刚 | 210502********063X | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
60 | 刘*梅 | 210502********2747 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
61 | 温*雨 | 210504********0535 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
62 | 王*莹 | 210505********1523 | 南地街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
63 | 张*波 | 210502********1243 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
64 | 李* | 210502********1239 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
65 | 侯*峰 | 210502********1231 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
66 | 仲*昕 | 370628********1329 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
67 | 王*红 | 210504********0282 | 崔东街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
68 | 郑*华 | 210504********1900 | 崔东街道办事处 | 协管 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
69 | 赵*双 | 210824********570X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
70 | 蔡*林 | 210504********1339 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
71 | 国*山 | 210502********1213 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
72 | 朱*勤 | 210504********1342 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
73 | 陈* | 210504********1321 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
74 | 温*林 | 210503********2118 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
75 | 刘* | 210503********1867 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
76 | 张* | 210503********092X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
77 | 侯* | 210502********186X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
78 | 李*学 | 210502********0011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1710.00 | 962.16 | 20231001-20231031 |
79 | 赵*君 | 210504********135X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
80 | 王*玲 | 210504********1629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
81 | 陈* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
82 | 王* | 210502********1221 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
83 | 田* | 210504********0021 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
84 | 张* | 210503********3646 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
85 | 田* | 210503********2728 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
86 | 付*婷 | 210504********0309 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 3420.00 | 1924.32 | 20231001-20231130 |
87 | 高*军 | 210502********0011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
88 | 归*君 | 210502********1256 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
89 | 刘*涛 | 210502********1561 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
90 | 阚*军 | 210504********1626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
91 | 王*霞 | 210505********2026 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
92 | 李*钰 | 210504********0290 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
93 | 刘*娟 | 210624********3924 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
94 | 王* | 210503********0667 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
95 | 邹*杰 | 210521********376X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
96 | 林* | 210502********1229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
97 | 王*英 | 210502********0027 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
98 | 王* | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
99 | 杨* | 210502********1828 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
100 | 刘*娟 | 210504********0529 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
101 | 王* | 210502********0647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
102 | 邢* | 210521********0028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
103 | 隋*君 | 210502********0621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
104 | 孙*娜 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
105 | 高*娟 | 210502********2127 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
106 | 武* | 210504********082X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
107 | 付* | 210502********0948 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
108 | 李* | 210502********152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
109 | 王*壮 | 210504********0557 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
110 | 马*龙 | 210503********0019 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
111 | 孙*飞 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
112 | 吕*辉 | 210502********2115 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
113 | 王* | 210504********0567 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
114 | 乔*玲 | 210502********2440 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
115 | 高* | 210504********0820 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
116 | 关*悦 | 210502********3020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
117 | 张*辉 | 210522********0037 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
118 | 田*良 | 210503********2111 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
119 | 王* | 210502********0368 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
120 | 于*玲 | 210503********2123 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
121 | 隋* | 210502********1220 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
122 | 刘* | 210111********4629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
123 | 王*璐 | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
124 | 黎* | 210502********152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
125 | 隋* | 210503********0029 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
126 | 范* | 210502********0920 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
127 | 张* | 210504********1336 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
128 | 万* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
129 | 李* | 210502********3012 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
130 | 罗*艳 | 210502********1212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 5130.00 | 2886.48 | 20231001-20231231 |
用户登录
还没有账号?
立即注册