平山区2025年1月公益性岗位资金补贴公示表
来源:
发布时间:2025-02-13 10:52:55
浏览次数: 次
【字体:小 大】
平山区2025年1月公益性岗位资金补贴公示表 |
序号 | 姓 名 | 居民身份证号码 | 安置单位 | 岗位名称 | 岗位工资 补贴金额100% | 社会保险 补贴金额100% | 享受补贴时间 |
1 | 杜*容 | 210521********3467 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
2 | 陈* | 210521********378X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
3 | 刘* | 210503********0922 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
4 | 王* | 210504********054x | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
5 | 蔡*飞 | 210521********1664 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
6 | 刘*梅 | 210502********2125 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
7 | 王* | 210502********0920 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
8 | 姜* | 210504********1085 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
9 | 战*春 | 210503********3017 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
10 | 王*岩 | 210504********1611 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
11 | 吴* | 210502********0625 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
12 | 姜* | 210502********157X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
13 | 于*玲 | 210502********0324 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
14 | 刘* | 210503********2112 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
15 | 苑*雪 | 210502********152X | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
16 | 张*丽 | 210502********2428 | 站前街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
17 | 李* | 232602********3225 | 桥北街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
18 | 刘* | 210504********0816 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
19 | 宋*玲 | 210502********1225 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
20 | 赵*庚 | 210504********1359 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
21 | 刘* | 210502********0321 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
22 | 沈*霞 | 210504********1904 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
23 | 冯*飞 | 210504********1310 | 平山街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
24 | 关*丽 | 210502********2740 | 平山街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
25 | 刘*洲 | 210502********1838 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
26 | 代*娜 | 210504********1085 | 东明街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
27 | 王* | 210504********1321 | 千金街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
28 | 吴*千 | 210503********1520 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
29 | 王*同 | 210504********1646 | 平山区残疾人联合会 | 事业单位后勤 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
30 | 蒋*芳 | 210502********0322 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
31 | 王*华 | 210502********0368 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
32 | 周*杰 | 210503********1224 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
33 | 赵*臣 | 210502********0618 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
34 | 葛*刚 | 210502********063X | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
35 | 刘*梅 | 210502********2747 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
36 | 温*雨 | 210504********0535 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
37 | 王*莹 | 210505********1523 | 南地街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
38 | 蔡*林 | 210504********1339 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
39 | 温*林 | 210503********2118 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
40 | 刘* | 210503********1867 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
41 | 张* | 210503********092X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
42 | 侯* | 210502********186X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
43 | 赵*君 | 210504********135X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
44 | 王*玲 | 210504********1629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
45 | 陈* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
46 | 王* | 210502********1221 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
47 | 田* | 210504********0021 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
48 | 张* | 210503********3646 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
49 | 田* | 210503********2728 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
50 | 高*军 | 210502********0011 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
51 | 刘*涛 | 210502********1561 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
52 | 阚*军 | 210504********1626 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
53 | 王*霞 | 210505********2026 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
54 | 李*钰 | 210504********0290 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
55 | 刘*娟 | 210624********3924 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
56 | 王* | 210503********0667 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
57 | 邹*杰 | 210521********376X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
58 | 林* | 210502********1229 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
59 | 王*英 | 210502********0027 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
60 | 王* | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
61 | 杨* | 210502********1828 | 崔东街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
62 | 刘*娟 | 210504********0529 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
63 | 王* | 210502********0647 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
64 | 邢* | 210521********0028 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
65 | 隋*君 | 210502********0621 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
66 | 孙*娜 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
67 | 高*娟 | 210502********2127 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
68 | 武* | 210504********082X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
69 | 付* | 210502********0948 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
70 | 李* | 210502********152X | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
71 | 王*壮 | 210504********0557 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
72 | 马*龙 | 210503********0019 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
73 | 孙*飞 | 210502********0327 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
74 | 吕*辉 | 210502********2115 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
75 | 王* | 210504********0567 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
76 | 乔*玲 | 210502********2440 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
77 | 高* | 210504********0820 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
78 | 关*悦 | 210502********3020 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
79 | 张*辉 | 210522********0037 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
80 | 田*良 | 210503********2111 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
81 | 王* | 210502********0368 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
82 | 于*玲 | 210503********2123 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
83 | 隋* | 210502********1220 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
84 | 刘* | 210111********4629 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
85 | 王*璐 | 210502********0324 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
86 | 隋* | 210503********0029 | 崔东街道办事处 | 协管 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
87 | 范* | 210502********0920 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
88 | 张* | 210504********1336 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
89 | 万* | 210503********0624 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
90 | 李* | 210502********3012 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
91 | 罗*艳 | 210502********1212 | 崔东街道办事处 | 保洁 | 1900.00 | 1016.24 | 202501 |
用户登录
还没有账号?
立即注册