关于落实企业新引进青年人才生活补贴公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,加快推进“山城英才计划”政策措施落实落地,根据《关于落实企业新引进青年人才生活补贴》(本人社【2022】80号)我区针对辖区内的科技型企业、优质中小企业新引进的全日制博士、硕士、本科毕业生及优秀高职中职毕业生发放补贴结果如下:
编 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴 | 补贴 | 补贴金额 | 申请时间 |
1 | 谭x | 210505********2019 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2022年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年10月 |
2 | 王x军 | 210321********1212 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2022年8月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2025年10月 |
3 | 王x放 | 220881********0710 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年10月 |
4 | 佟x川 | 210505********2012 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年10月 |
5 | 栾x | 210503********1517 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 9 | 600 | 0.54 | 2025年10月 |
6 | 赵x铭 | 210521********0018 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年1月 | 本科 | 9 | 600 | 0.54 | 2025年10月 |
7 | 宋x东 | 210505********0031 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年9月 | 本科 | 13 | 600 | 0.78 | 2025年10月 |
8 | 张x涛 | 210682********6411 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2025年10月 |
9 | 王x滔 | 210502********1814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年10月 |
10 | 高x | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2025年10月 |
11 | 柳x杨 | 210502********0310 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 7 | 600 | 0.42 | 2025年10月 |
12 | 张x赫 | 210682********2378 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 本科 | 7 | 600 | 0.42 | 2025年10月 |
13 | 陈x驰 | 210522********005X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年6月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2025年10月 |
14 | 陈x宇 | 152322********3615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年10月 |
15 | 屈x富 | 370481********1555 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2025年10月 |
16 | 孙x洋 | 210502********2712 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2025年10月 |
平山区人力资源和社会保障局
2025年10月28日

