关于申请拨付企事业2025年第四季度本溪市高校毕业生申领生活补贴公示
为深入贯彻“人才兴市”发展战略,加快推进“山城英才计划政策措施落实落地,按照《本溪市高校毕业生申领生活补贴操作细则(试行)》(本人社〔2023〕76号)文件要求,从2023年开始,为应届毕业生且在溪企业事业单位(不含参照公务员法管理的事业单位)缴纳社会保险的全日制博士、硕士和本科生,分别发放3年期每人每月2500元、1200元和600元生活补贴。“双一流”建设高校毕业生、在乡村振兴重点帮扶县工作的高校毕业生,生活补贴发放标准提高10%。驻溪省(中)直企事业单位招聘的高校毕业生和面向国内知名高校定向选调生享受相应层次高校毕业生普惠性生活补贴,结果如下:
编 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 缴纳保险时间 | 学历 | 补贴 | 补贴 | 补贴金额 | 申请时间 |
1 | 德x玛 | 542422********0025 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年1月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
2 | 李x琪 | 210505********0529 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 2023年4月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
3 | 冷x兵 | 210521********0016 | 本溪市平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
4 | 蔡x平 | 210505********103x | 本溪市平山区财政金融服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
5 | 王x | 210911********0026 | 本溪市平山区政府综合保障中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
6 | 付x勇 | 210503********2116 | 本溪市平山区发展改革服务中心 | 2023年2月 | 大学本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
7 | 代x源 | 210522********001X | 本溪市平山区退役军人事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
8 | 韩x铭 | 210504********0017 | 本溪市平山区普查中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
9 | 李x达 | 210502********2115 | 本溪市平山区网络安全应急指挥中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
10 | 刘x玮 | 210505********1015 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
11 | 王x | 210522********1115 | 中国共产党本溪市平山区纪律检查委员会 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
12 | 王x硕 | 211421********6616 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2018年9月 | 大学本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
13 | 张x槐 | 210504********1315 | 本溪市平山区政府综合保障中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
14 | 唐x宏 | 210502********1836 | 本溪市平山区林业服务中心 | 2020年9月 | 大学本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
15 | 张x | 210283********0517 | 本溪市平山区政务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
16 | 刘x兴 | 210521********0773 | 本溪市平山区民政事务服务中心 | 2023年12月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
17 | 魏x男 | 210521********0010 | 本溪市平山区人力资源和社会保障服务中心 | 2023年2月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
18 | 丁x瑶 | 140623********4524 | 本溪市平山区党建综合服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
19 | 刘x博 | 210502********2711 | 本溪市平山区水利事务保障中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
20 | 刘x豪 | 210502********213X | 本溪市平山区发展改革服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
21 | 孙x意 | 210502********0610 | 本溪市平山区信访接待服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
22 | 谢x宇 | 210502********1232 | 本溪市平山区党群服务中心 | 2024年11月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
23 | 张x儒 | 210522********0016 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2023年9月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
24 | 孙x胜 | 211221********1218 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
25 | 徐x男 | 210181********4030 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年8月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
26 | 于x | 210503********2125 | 国药器械本溪有限公司 | 2023年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
27 | 王x程 | 150402********063X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2024年10月 | 理学硕士 | 3 | 1200 | 0.36 | 2025年12月 |
28 | 张x凝 | 210804********002X | 中再生(本溪)环境科技有限公司 | 2025年2月 | 本科 | 3 | 660 | 0.198 | 2025年12月 |
29 | 李x | 210502********0623 | 辽宁广联电子商务有限公司 | 2024年3月 | 本科 | 19 | 600 | 1.14 | 2025年12月 |
30 | 吴x昊 | 211050********10327 | 辽宁三赢教育信息咨询有限公司 | 2025年6月 | 硕士研究生 | 3 | 1200 | 0.36 | 2025年12月 |
31 | 崔x琦 | 211282********2845 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 10 | 600 | 0.6 | 2025年12月 |
32 | 孟x帆 | 210502********0946 | 辽宁溪城工程项目管理有限责任公司 | 2024年12月 | 本科 | 10 | 600 | 0.6 | 2025年12月 |
33 | 田x新 | 230182********1819 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
34 | 朱x奇 | 210503********151X | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2025年12月 |
35 | 金x垚 | 210422********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2025年12月 |
36 | 张x宇 | 210502********2410 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2024年12月 | 本科 | 10 | 600 | 0.6 | 2025年12月 |
37 | 黄x日 | 210502********2716 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年9月 | 本科 | 1 | 600 | 0.06 | 2025年12月 |
38 | 张x翔 | 210113********1114 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
39 | 孟x棋 | 211382********2615 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年8月 | 本科 | 2 | 600 | 0.12 | 2025年12月 |
40 | 刘x伯 | 211021********8814 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年4月 | 本科 | 6 | 600 | 0.36 | 2025年12月 |
41 | 董x涛 | 210623********0650 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年7月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
42 | 张x堂 | 220105********0010 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | 2025年3月 | 硕士研究生 | 7 | 1200 | 0.84 | 2025年12月 |
43 | 邢x | 210503********0626 | 本溪市平山区平山街道综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
44 | 丁x菘 | 230903********0320 | 本溪市平山区南地街道办事处综合事务服务中心(退役军人服务站) | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
45 | 李x | 220105********2827 | 本溪市平山区南地街道办事处经济发展服务中心 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
46 | 盛x | 210521********4622 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
47 | 黄x鑫 | 210503********2125 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
48 | 王x | 210521********2882 | 本溪市平山区千金小学 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
49 | 刘x汶 | 210504********1081 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
50 | 刘x旸 | 210502********1823 | 本溪市平山区广裕小学 | 2025年8月 | 本科 | 5 | 600 | 0.3 | 2025年12月 |
51 | 姚x妮 | 211224********6026 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 2025年9月 | 硕士研究生 | 4 | 1200 | 0.48 | 2025年12月 |
52 | 关x心 | 210503********3644 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 2025年9月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2025年12月 |
53 | 李x萌 | 210504********0823 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 2025年9月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2025年12月 |
54 | 邓x | 210623********4088 | 本溪市平山区人力资源和社会保障局 | 2025年9月 | 本科 | 4 | 600 | 0.24 | 2025年12月 |
51 | 刘x智 | 210521********1371 | 本溪市金桥焊接材料有限公司 | 2025年10月 | 本科 | 3 | 600 | 0.18 | 2025年12月 |
平山区人力资源和社会保障局
2025年12月18日

