本溪市平山区选举委员会公告 (第1号)
本溪市平山区第十九届人民代表大会代表是2021年10月选举产生的,根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》关于任期的规定,应进行换届选举。经区选举委员会研究并决定:
一、设立选区99个。各选区名称及应选代表名额如下:
选区名称 | 选区号 | 应选代表 |
桥头村选区 | 第 1选区 | 3名 |
房身村选区 | 第 2选区 | 1名 |
岭下村选区 | 第 3选区 | 2名 |
台沟村选区 | 第 4选区 | 1名 |
兴隆村选区 | 第 5选区 | 2名 |
尚家村选区 | 第 6选区 | 1名 |
河东村选区 | 第 7选区 | 2名 |
桥头社区选区 | 第 8选区 | 3名 |
桥北园区管委会选区 | 第 9选区 | 2名 |
富家村选区 | 第11选区 | 2名 |
北台村选区 | 第12选区 | 1名 |
河西社区选区 | 第13选区 | 3名 |
北钢社区选区 | 第14选区 | 3名 |
矿山社区选区 | 第15选区 | 3名 |
河东社区选区 | 第16选区 | 2名 |
河东社区选区 | 第17选区 | 2名 |
北台社区选区 | 第18选区 | 3名 |
北台社区选区 | 第19选区 | 2名 |
永顺社区选区 | 第20选区 | 3名 |
长山社区选区 | 第21选区 | 3名 |
西泊社区选区 | 第22选区 | 2名 |
泉涌社区选区 | 第23选区 | 2名 |
兴安社区选区 | 第24选区 | 2名 |
化肥社区选区 | 第25选区 | 3名 |
福金社区选区 | 第26选区 | 1名 |
兴安村选区 | 第27选区 | 2名 |
千金村千金社区选区 | 第28选区 | 2名 |
广山社区选区 | 第29选区 | 1名 |
永强社区选区 | 第30选区 | 1名 |
南地社区选区 | 第31选区 | 3名 |
德泰社区选区 | 第32选区 | 1名 |
德泰社区选区 | 第33选区 | 1名 |
兴隆社区选区 | 第34选区 | 1名 |
新麓社区选区 | 第41选区 | 1名 |
新麓社区选区 | 第42选区 | 2名 |
新德社区选区 | 第43选区 | 2名 |
新和社区选区 | 第44选区 | 3名 |
转山社区选区 | 第45选区 | 3名 |
福利社区选区 | 第35选区 | 2名 |
客运集团选区 | 第36选区 | 1名 |
曙光社区选区 | 第37选区 | 2名 |
曙光社区选区 | 第38选区 | 1名 |
和平社区选区 | 第39选区 | 1名 |
和平社区选区 | 第40选区 | 2名 |
迎宾社区选区 | 第46选区 | 3名 |
迎宾社区选区 | 第47选区 | 3名 |
迎宾社区选区 | 第48选区 | 3名 |
市府社区选区 | 第49选区 | 1名 |
市府社区选区 | 第50选区 | 3名 |
市府社区选区 | 第51选区 | 1名 |
风光社区选区 | 第52选区 | 1名 |
风光社区选区 | 第53选区 | 2名 |
风光社区选区 | 第54选区 | 1名 |
崔东社区选区 | 第55选区 | 3名 |
向阳社区选区 | 第56选区 | 2名 |
向阳社区选区 | 第57选区 | 2名 |
建工社区选区 | 第58选区 | 3名 |
清荣社区选区 | 第59选区 | 3名 |
三合社区选区 | 第60选区 | 3名 |
英勇社区选区 | 第61选区 | 2名 |
合峰社区选区 | 第62选区 | 3名 |
前进社区选区 | 第63选区 | 2名 |
前进社区选区 | 第64选区 | 2名 |
学院社区选区 | 第65选区 | 3名 |
永兴社区选区 | 第66选区 | 3名 |
溪园社区选区 | 第67选区 | 2名 |
溪园社区选区 | 第68选区 | 2名 |
艺术社区选区 | 第69选区 | 3名 |
春合社区选区 | 第70选区 | 2名 |
东明社区选区 | 第71选区 | 2名 |
东明社区选区 | 第72选区 | 3名 |
群策社区选区 | 第73选区 | 2名 |
新闻社区选区 | 第74选区 | 2名 |
高中社区选区 | 第75选区 | 3名 |
东进社区选区 | 第76选区 | 2名 |
立信社区选区(市委) | 第77选区 | 1名 |
立信社区选区(税务) | 第78选区 | 1名 |
立信社区选区 | 第79选区 | 2名 |
群策社区选区 | 第80选区 | 3名 |
立信社区选区 (区机关) | 第81选区 | 1名 |
立信社区选区 (区机关) | 第82选区 | 1名 |
本钢选区 (1) | 第83选区 | 1名 |
本钢选区 (2) | 第84选区 | 1名 |
本钢选区 (3) | 第85选区 | 1名 |
本钢选区 (4) | 第86选区 | 1名 |
本钢选区 (5) | 第87选区 | 1名 |
本钢选区 (6) | 第88选区 | 2名 |
本钢选区 (7) | 第89选区 | 1名 |
本钢选区 (8) | 第90选区 | 1名 |
本钢选区 (9) | 第91选区 | 2名 |
本钢选区 (10) | 第92选区 | 1名 |
本钢选区 (11) | 第93选区 | 2名 |
本钢选区 (12) | 第94选区 | 2名 |
本钢选区 (13) | 第95选区 | 2名 |
本钢选区 (14) | 第96选区 | 2名 |
本钢选区 (15) | 第97选区 | 1名 |
本钢选区 (16) | 第98选区 | 2名 |
本钢选区 (17) | 第99选区 | 2名 |
解放军选区 | 第10选区 | 3名 |
二、投票选举人大代表的日期定为2026年10月19日。
本溪市平山区选举委员会
2026年8月14日

