平山区市场监督管理局涉企执法检查表
| 平山区市场监督管理局涉企执法检查表 | |||||||
| 序号 | 被检查对象名称 | 执法人员 | 执法时间 | 检查事项 | 检查结果 | ||
| 1 | 辽宁万隆肥业有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.3.10 | 工业生产许可证 | 迁址至南芬 | ||
| 2 | 本溪长白特种建材有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.3.10 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 3 | 辽宁东颢化工有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.4.26 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 4 | 本溪市四海气体厂 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.4.26 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 5 | 辽宁山水工源水泥有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.6.7 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 6 | 本钢板材股份有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.8.25 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 7 | 本钢板材股份有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 无 | 工业生产许可证 | 许可证取消此项目 | ||
| 8 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.10.21 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 9 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.10.21 | 工业生产许可证 | 合格 | ||
| 10 | 辽宁北方煤化工(集团)股份有限公司 | 孙洪涛 郭崇智 | 2021.10.13 | 工业生产许可证 | 合格 | ||

