平山区市场监督管理局2024年6月上旬 |
1.行政许可决定信息公示 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 本溪金泰利商贸有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MADL7UN574 | 2024/6/3 |
2 | 平山区我们俩麻辣拌店(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MADNFTMU81 | 2024/6/3 |
本溪金泰利商贸有限公司等233家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 平山区杨家红枣干果批发行 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020024497 | 2024-06-18 |
2 | 本溪市双泉酒厂 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039647 | 2024-06-12 |
3 | 平山区韩屋村餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013595 | 2024-06-07 |
4 | 平山区槑的说食品屋 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039622 | 2024-06-06 |
5 | 平山区范立森综合批发部(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039606 | 2024-06-06 |
6 | 本溪市平山区莲杰老年公寓 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003813 | 2024-06-18 |
7 | 本溪市北星特色美食有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013600 | 2024-06-13 |
8 | 本溪汇溪餐饮管理服务有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013618 | 2024-06-21 |
9 | 平山区艺诺超市店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020035602 | 2024-06-26 |
10 | 平山区富贵鹅馆(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039591 | 2024-06-03 |
11 | 本溪市平山区北钢幼儿园 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001457 | 2024-06-18 |
12 | 平山区茶于饭后超市店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039698 | 2024-06-28 |
13 | 本溪新事业发展有限责任公司瑞熠超市中心分店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020032874 | 2024-06-17 |
14 | 平山区前程四斤烤肉店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020009515 | 2024-06-03 |
15 | 平山区九叶酒坊 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039639 | 2024-06-07 |
16 | 平山区淑兰家常菜馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020011018 | 2024-06-18 |
17 | 平山区囍庆楼生态大酒店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013587 | 2024-06-04 |
18 | 平山区金家乐便利店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020024569 | 2024-06-26 |
19 | 平山区峰鸥食品销售店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039614 | 2024-06-06 |
20 | 本溪市平山区新楼食杂店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039663 | 2024-06-19 |
21 | 平山区君伟网络销售工作室 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039671 | 2024-06-24 |
22 | 平山区大渔铁板烧料理店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013626 | 2024-06-26 |
23 | 本溪万达广场商业管理有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001432 | 2024-06-03 |
24 | 平山区大军尚恩小木房石锅拌饭馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020009236 | 2024-06-17 |
25 | 本溪市北星特色美食有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020013431 | 2024-06-03 |
26 | 本溪新事业发展有限责任公司瑞熠超市平山分店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039655 | 2024-06-17 |
27 | 本溪市平山区好弟众品冷鲜肉店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020036386 | 2024-06-18 |
28 | 本溪市百进商贸有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020039680 | 2024-06-26 |
29 | 本溪市北星小学 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003821 | 2024-06-18 |
本溪市北星小学等29家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
1 | 本溪市平山区老马正宗川菜馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033553 | 2024-06-17 |
2 | 平山区五爷拌面小面馆店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033504 | 2024-06-13 |
3 | 平山区雨涵烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033416 | 2024-06-11 |
4 | 平山区欢愉小餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033640 | 2024-06-27 |
5 | 平山区盛来院里餐饮餐厅(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033658 | 2024-06-28 |
6 | 平山区河流西点咖啡馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033424 | 2024-06-11 |
7 | 平山区平平餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033596 | 2024-06-25 |
8 | 平山区大巷烧烤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033256 | 2024-06-03 |
9 | 平山区徐乐炎烤肉饭店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020032251 | 2024-06-20 |
10 | 平山区君逸旅店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033272 | 2024-06-03 |
11 | 平山区冰语时间鲜果奶茶店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033537 | 2024-06-17 |
12 | 平山区南地洪艳九阳熟食店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020019446 | 2024-06-07 |
13 | 本溪市平山区金麦糕点店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033408 | 2024-06-11 |
14 | 平山区小邵小鸡排店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033385 | 2024-06-07 |
15 | 平山区我们俩麻辣拌店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033473 | 2024-06-13 |
16 | 平山区曹氏晓堂鱼轩熟食店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033490 | 2024-06-13 |
17 | 平山区馋味小炸餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033545 | 2024-06-17 |
18 | 平山区七里香咖啡店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020023630 | 2024-06-19 |
19 | 平山区满亭香饭店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033623 | 2024-06-27 |
20 | 平山区拾辣源酸辣粉店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033289 | 2024-06-04 |
21 | 平山区饭桔把子肉餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033352 | 2024-06-07 |
22 | 平山区不晚小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033449 | 2024-06-12 |
23 | 平山区向前吕良吕氏餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020024000 | 2024-06-27 |
24 | 平山区转山彦丽熟食店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033481 | 2024-06-13 |
25 | 平山区老潘小炸串店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033369 | 2024-06-07 |
26 | 平山区金凯达嘉嘉业便利店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033465 | 2024-06-13 |
27 | 平山区龙享羊蝎子爆肚馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020001319 | 2024-06-03 |
28 | 本溪市平山区木桶饭风味餐馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020002846 | 2024-06-17 |
29 | 平山区老九快餐店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020002452 | 2024-06-12 |
30 | 平山区香滋香拌饺子馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020004108 | 2024-06-12 |
31 | 本溪市平山区富记春饼店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020003470 | 2024-06-17 |
32 | 平山区郑叁郎脆皮鸭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033615 | 2024-06-26 |
33 | 平山区金豆香豆业店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033631 | 2024-06-27 |
34 | 平山区老来铁板烧店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033457 | 2024-06-12 |
35 | 平山区不误正夜烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033377 | 2024-06-07 |
36 | 平山区盈余鲜果奶茶店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033344 | 2024-06-06 |
37 | 平山区溪牛炖粉条小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033336 | 2024-06-06 |
38 | 平山区金麦新玛特糕点店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033393 | 2024-06-11 |
39 | 平山区胖肥丫串串香店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033561 | 2024-06-18 |
40 | 平山区泰屿手工甜品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033297 | 2024-06-05 |
41 | 平山区聚客凉皮先生餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033570 | 2024-06-24 |
42 | 平山区李永杰板面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033432 | 2024-06-12 |
43 | 平山区初甜团团私房甜品工作室(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033328 | 2024-06-05 |
44 | 平山区萱熙蜜比萨店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033512 | 2024-06-13 |
45 | 平山区渝热川味火锅店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033529 | 2024-06-14 |
46 | 平山区李记特色牛肉面馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033588 | 2024-06-24 |
47 | 本溪市平山区张氏小碗牛肉烧麦馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033607 | 2024-06-25 |
48 | 平山区脆果奶茶店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033310 | 2024-06-05 |
49 | 平山区之恋奶茶店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033301 | 2024-06-05 |
50 | 平山区阿平快餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020033264 | 2024-06-03 |
平山区阿平快餐店(个体工商户)等50家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册