2025年度核发取水许可证信息表
序号 | 取水权人名称 | 取水许可证编号 | 取水地址 | 水源类型 | 年取水量 (万m³) | 取水用途 | 备注 |
1 | 辽宁鹏翱环保科技有限公司 | D210502G2025-0001 | 本溪市平山区北台街道富家村危险废物处置产业园内 | 地下水 | 0.234 | 工业用水 | |
2 | 本溪市鑫龙矿业有限公司 | D210502G2025-0002 | 本溪市平山区桥头镇岭下村 | 地下水 | 2.7 | 工业用水 | |
3 | 辽宁本色再生资源有限公司 | D210502G2025-0003 | 辽宁省本溪市平山区桥北街道桥北工业园区危废产业园 | 地下水 | 0.5418 | 工业用水 | |
4 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司本溪分公司 | D210502G2025-0004 | 辽宁省本溪市平山区丹阜高速与桥头互通交叉路口 | 地下水 | 0.4 | 服务业用水 | |
5 | 本溪市钲兴铁选厂 | D210502S2025-0005 | 辽宁省本溪市平山区桥北街道岭下村细河下游段左岸 | 地表水 | 10.81 | 工业用水 | |
6 | 本溪智华矿产品有限公司 | D210502S2025-0006 | 辽宁省本溪市平山区桥北街道岭下村细河下游段左岸 | 地表水 | 14.41 | 工业用水 | |
7 | 本溪市成胜加油站 | D210502G2025-0007 | 辽宁省本溪市平山区桥头镇河东村三组 | 地下水 | 0.0278 | 服务业用水 | |
8 | 本溪市广有石油有限公司 | D210502G2025-0008 | 辽宁省本溪市平山区千金街 | 地下水 | 0.0574 | 服务业用水 | |
9 | 本溪福耀浮法玻璃有限公司 | D210502G2025-0009 | 辽宁省本溪市平山区桥北街道富家村 | 地下水 | 30 | 工业用水 | 疏干排水 |

