| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 本溪嘉瑞建设工程安装有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MAK2GNB3X0 | 2025/12/16 |
| 2 | 本溪市平山区元妙商贸中心(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MAK54W0158 | 2025/12/30 |
| 本溪嘉瑞建设工程安装有限公司116家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 平山区张家姐弟香玉米便民食品坊 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047930 | 2025-12-24 |
| 2 | 平山区杨梅烧鸡店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020038076 | 2025-12-16 |
| 3 | 平山区鑫滋味烤吧 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015100 | 2025-12-23 |
| 4 | 本溪市平山区千德咸菜经销部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047892 | 2025-12-19 |
| 5 | 平山区林旺山蜀麻辣馆 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015118 | 2025-12-25 |
| 6 | 本溪市平山区淼鑫源豆芽菜批发部(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047876 | 2025-12-19 |
| 7 | 本溪市平山区闫丹餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015126 | 2025-12-29 |
| 8 | 本溪市平山区刘文龙东北参茸特产店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047921 | 2025-12-24 |
| 9 | 本溪市平山区瑞财轩风味餐厅(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015134 | 2025-12-30 |
| 10 | 本溪市平山区丽梅干调店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047989 | 2025-12-30 |
| 11 | 本溪市平山区大肚子螺蛳粉餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015142 | 2025-12-31 |
| 12 | 本溪市雨清农业科技有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047964 | 2025-12-26 |
| 13 | 本溪市平山区香滋味东北特产店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047972 | 2025-12-30 |
| 14 | 平山区七点一客一条街蛋糕店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015095 | 2025-12-22 |
| 15 | 本溪市平山区云龙肉类批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047884 | 2025-12-19 |
| 16 | 平山区英豪啤酒销售店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047948 | 2025-12-25 |
| 17 | 平山区新众合广裕生鲜超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047956 | 2025-12-26 |
| 18 | 平山区豆福豆制品加工厂(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020041504 | 2025-12-26 |
| 19 | 本溪市平山区佰程佳点糕点烘焙店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015079 | 2025-12-19 |
| 20 | 平山区嘉每双惠生鲜超市 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020035338 | 2025-12-23 |
| 21 | 平山区博泰金凯达便利店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047868 | 2025-12-18 |
| 22 | 本溪钢铁(集团)总医院食堂 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020001192 | 2025-12-19 |
| 23 | 本溪枫叶幼儿教育有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY32105020003784 | 2025-12-26 |
| 24 | 平山区于迪干货调味品经营部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020047913 | 2025-12-24 |
| 25 | 本溪市平山区森滔特产店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020001433 | 2025-12-16 |
| 本溪市平山区森滔特产店等25家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 平山区小宋老式特色炸串店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020021930 | 2025-12-25 |
| 2 | 本溪市平山区挞礼食品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042013 | 2025-12-25 |
| 3 | 本溪市平山区年味饺子馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041818 | 2025-12-16 |
| 4 | 本溪市平山区牛得草牛仁鲜奶吧(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041834 | 2025-12-17 |
| 5 | 本溪市平山区小徐大肉饭小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041891 | 2025-12-19 |
| 6 | 本溪市平山区叮叮咚奶茶店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041963 | 2025-12-24 |
| 7 | 平山区申氏品牌水果捞店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020024911 | 2025-12-16 |
| 8 | 本溪市平山区金麦糕点店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042005 | 2025-12-25 |
| 9 | 本溪市平山区小玲佳佳小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041826 | 2025-12-16 |
| 10 | 平山区博泰金凯达便利店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041875 | 2025-12-18 |
| 11 | 本溪市平山区好饭餐饮经营店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041301 | 2025-12-23 |
| 12 | 平山区玛利莱蛋糕店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041883 | 2025-12-19 |
| 13 | 本溪市平山区墨噗墨噗鲜果茶饮品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042064 | 2025-12-31 |
| 14 | 本溪市平山区博哥特色烧烤店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041980 | 2025-12-25 |
| 15 | 本溪市平山区韩姐风味小吃馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041906 | 2025-12-19 |
| 16 | 平山区顺亿精品餐厅 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026097 | 2025-12-18 |
| 17 | 本溪市平山区闫野麻辣烫小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041955 | 2025-12-23 |
| 18 | 平山区蜜之城饮品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041867 | 2025-12-18 |
| 19 | 本溪市平山区巷子里串串香小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041998 | 2025-12-25 |
| 20 | 本溪市缘园文化传播有限公司 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042021 | 2025-12-26 |
| 21 | 平山区最披萨西餐厅 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041615 | 2025-12-23 |
| 22 | 本溪市平山区媛媛抻面店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020000555 | 2025-12-30 |
| 23 | 平山区雷子麻辣香锅坊(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042030 | 2025-12-26 |
| 24 | 平山区兆钧餐饮经营店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041922 | 2025-12-19 |
| 25 | 本溪市平山区清峰啤酒店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042056 | 2025-12-31 |
| 26 | 本溪市平山区妞子小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041859 | 2025-12-18 |
| 27 | 本溪市平山区优选尚品沙棘鲜果饮品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041971 | 2025-12-25 |
| 28 | 本溪市平山区小六姐卤肉饭馆(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041947 | 2025-12-22 |
| 29 | 本溪市平山区琴方手工水饺店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042048 | 2025-12-30 |
| 30 | 本溪市平山区喜哥铁锅炖饭店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041842 | 2025-12-17 |
| 31 | 本溪市平山区一号炸货便当餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041914 | 2025-12-19 |
| 32 | 本溪市平山区富国面食坊(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY32105020000018 | 2025-12-26 |
| 33 | 本溪市平山区群胜雪王饮品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020041939 | 2025-12-22 |
| 本溪市平山区群胜雪王饮品店(个体工商户)等33家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |