| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 本溪锦淼物业管理有限公司 | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 91210502MAK7UCN967 | 2026/3/2 |
| 2 | 本溪市平山区星芒文化传媒创意工作室(个体工商户) | 营业执照 | 平山区市场监督管理局 | 92210502MAK7GBRU45 | 2026/3/13 |
| 本溪锦淼物业管理有限公司105家主体依法申请营业执照,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 本溪市平山区杨家烟酒行(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020037321 | 2026-03-04 |
| 2 | 平山区丽苹蔬菜经营点 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048174 | 2026-03-03 |
| 3 | 本溪市平山区刘成羊肉店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048220 | 2026-03-13 |
| 4 | 本溪市平山区久火餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015222 | 2026-03-10 |
| 5 | 平山区不怂烧烤店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY22105020015271 | 2026-03-05 |
| 6 | 本溪市平山区红英干调批发部 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048199 | 2026-03-09 |
| 7 | 本溪市平山区伸康农产品经营部(个体工商户) | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048203 | 2026-03-09 |
| 8 | 本溪鑫捷运商贸有限公司 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048182 | 2026-03-09 |
| 9 | 平山区馨美蛋糕店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020048211 | 2026-03-12 |
| 10 | 平山区丽丽便利店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020031494 | 2026-03-02 |
| 11 | 平山区麦浪娱乐休闲酒吧 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020030748 | 2026-03-06 |
| 12 | 平山区老葛家纯粮酒店 | 食品经营许可证 | 平山区市场监督管理局 | JY12105020035889 | 2026-03-13 |
| 平山区老葛家纯粮酒店等12家主体依法申请食品经营许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |
| 序号 | 申请人 | 申请事由 | 许可机关 | 行政许可决定文书号 | 决定日期 |
| 1 | 平山区金凯达世达便利店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042587 | 2026-03-13 |
| 2 | 本溪市平山区七喜手工凉皮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042554 | 2026-03-09 |
| 3 | 平山区小淘气餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020029410 | 2026-03-13 |
| 4 | 本溪市平山区小东小吃店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042538 | 2026-03-09 |
| 5 | 平山区笑男小餐饮店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042546 | 2026-03-09 |
| 6 | 本溪市平山区五中李记早餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042482 | 2026-03-02 |
| 7 | 本溪市平山区初茶时尚饮品店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020039786 | 2026-03-10 |
| 8 | 平山区多来早餐店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020036298 | 2026-03-11 |
| 9 | 本溪市平山区大洋洋便利店超市(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042499 | 2026-03-04 |
| 10 | 本溪市平山区胖东财旋转小火锅店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042503 | 2026-03-05 |
| 11 | 本溪市平山区味屿小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042520 | 2026-03-06 |
| 12 | 平山区紫莺咖啡店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020036861 | 2026-03-11 |
| 13 | 平山区齐品烤肉饭店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026466 | 2026-03-10 |
| 14 | 本溪双昇商贸有限公司 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042579 | 2026-03-13 |
| 15 | 平山区满美家大馄饨店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026587 | 2026-03-04 |
| 16 | 平山区七里香炖肉馆 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020026683 | 2026-03-10 |
| 17 | 平山区三哥特色烧烤店 | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042562 | 2026-03-10 |
| 18 | 本溪市平山区星禹一部小餐饮店(个体工商户) | 小餐饮许可证 | 平山区市场监督管理局 | CY12105020042511 | 2026-03-06 |
| 本溪市平山区星禹一部小餐饮店(个体工商户)等18家主体依法申请小餐饮许可证,本溪市平山区市场监督管理局依法准予许可,已于国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)公示完毕。 |