2023年平山区市场局行政执法人员名册
2023年平山区市场局行政执法人员名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 | 备注 | ||
| 1 | 庄茂启 | 男 | 60 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330001 | 2024.12.31 | |||
| 2 | 秦 勇 | 男 | 55 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330002 | 2024.12.31 | |||
| 3 | 王纪龙 | 男 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330003 | 2024.12.31 | |||
| 4 | 董 雪 | 女 | 53 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330004 | 2024.12.31 | |||
| 5 | 丛玉松 | 男 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330005 | 2024.12.31 | |||
| 6 | 崔 迪 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330006 | 2024.12.31 | |||
| 7 | 贾红军 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330007 | 2024.12.31 | |||
| 8 | 方文敏 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330008 | 2024.12.31 | |||
| 9 | 崔 岩 | 女 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330009 | 2024.12.31 | |||
| 10 | 王铁林 | 男 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330010 | 2024.12.31 | |||
| 11 | 李 华 | 女 | 54 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330011 | 2024.12.31 | |||
| 12 | 白 涛 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330013 | 2024.12.31 | |||
| 13 | 董晓明 | 女 | 53 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330015 | 2024.12.31 | |||
| 14 | 马英杰 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330016 | 2024.12.31 | |||
| 15 | 纪 伟 | 女 | 53 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330017 | 2024.12.31 | |||
| 16 | 李 革 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 06050330018 | 2024.12.31 | ||||
| 17 | 邢 军 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330019 | 2024.12.31 | |||
| 18 | 孙丽鑫 | 男 | 50 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330020 | 2024.12.31 | |||
| 19 | 杨青伟 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330021 | 2024.12.31 | |||
| 20 | 何 利 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330022 | 2024.12.31 | |||
| 21 | 李功涛 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330023 | 2024.12.31 | |||
| 22 | 姜 涛 | 男 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330024 | 2024.12.31 | |||
| 23 | 杨 丹 | 女 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330025 | 2024.12.31 | |||
| 24 | 刘 兵 | 男 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330026 | 2024.12.31 | |||
| 25 | 刘阿清 | 男 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330027 | 2024.12.31 | |||
| 26 | 郭崇智 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330028 | 2024.12.31 | |||
| 27 | 吴俊洁 | 男 | 60 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330030 | 2024.12.31 | |||
| 28 | 季永龙 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330031 | 2024.12.31 | |||
| 29 | 郭 君 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330032 | 2024.12.31 | |||
| 30 | 程 军 | 男 | 50 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330033 | 2024.12.31 | |||
| 31 | 赵忠民 | 男 | 54 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330034 | 2024.12.31 | |||
| 32 | 刘金莹 | 女 | 36 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330036 | 2024.12.31 | |||
| 33 | 王赛明 | 女 | 36 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330037 | 2024.12.31 | |||
| 34 | 李 牧 | 男 | 34 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330038 | 2024.12.31 | |||
| 35 | 邢斯雯 | 女 | 33 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330039 | 2024.12.31 | |||
| 36 | 宫 正 | 男 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330040 | 2024.12.31 | |||
| 37 | 葛天明 | 女 | 37 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330041 | 2024.12.31 | |||
| 38 | 刘延海 | 男 | 49 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330042 | 2024.12.31 | |||
| 39 | 丛大军 | 男 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330043 | 2024.12.31 | |||
| 40 | 杨 阳 | 女 | 36 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330044 | 2024.12.31 | |||
| 41 | 何 庆 | 男 | 60 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330045 | 2024.12.31 | |||
| 42 | 李 磊 | 男 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330047 | 2024.12.31 | |||
| 43 | 白晓旭 | 男 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330048 | 2024.12.31 | |||
| 44 | 崔潇文 | 女 | 32 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330051 | 2024.12.31 | |||
| 45 | 苏宇华 | 女 | 40 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330052 | 2024.12.31 | |||
| 46 | 李博文 | 男 | 31 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330053 | 2024.12.31 | |||
| 47 | 邹 丹 | 女 | 31 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330054 | 2024.12.31 | |||
| 48 | 于 佳 | 女 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330055 | 2024.12.31 | |||
| 49 | 张 楠 | 男 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330056 | 2024.12.31 | |||
| 50 | 沈 丽 | 女 | 33 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330057 | 2024.12.31 | |||
| 51 | 付 帅 | 女 | 36 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330058 | 2024.12.31 | |||
| 52 | 蔡 允 | 女 | 46 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330059 | 2024.12.31 | |||
| 53 | 裴 喆 | 女 | 44 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330060 | 2024.12.31 | |||
| 54 | 焦 静 | 女 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330061 | 2024.12.31 | |||
| 55 | 崔瀛月 | 女 | 34 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330062 | 2024.12.31 | |||
| 56 | 郝意振 | 男 | 33 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330063 | 2024.12.31 | |||
| 57 | 马 靓 | 女 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330064 | 2024.12.31 | |||
| 58 | 孙洪涛 | 男 | 50 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330065 | 2025.12.31 | |||
| 59 | 王晓一 | 女 | 34 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330066 | 2025.12.31 | |||
| 60 | 李 华 | 女 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330067 | 2025.12.31 | |||
| 61 | 史翼维 | 男 | 29 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330070 | 2025.12.31 | |||
| 62 | 张鹏武 | 男 | 56 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330068 | 2025.12.31 | |||
| 63 | 杨玲玲 | 女 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330069 | 2025.12.31 | |||
| 64 | 张 友 | 男 | 53 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399024 | 2024.12.31 | |||
| 65 | 王 猛 | 男 | 47 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399025 | 2024.12.31 | |||
| 66 | 卜晓阳 | 女 | 50 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399026 | 2024.12.31 | |||
| 67 | 王 葵 | 男 | 49 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399028 | 2024.12.31 | |||
| 68 | 范恩娜 | 女 | 33 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399029 | 2024.12.31 | |||
| 69 | 于 洋 | 女 | 32 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399030 | 2024.12.31 | |||
| 70 | 金国明 | 男 | 37 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399031 | 2024.12.31 | |||
| 71 | 谢 野 | 男 | 35 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399044 | 2025.12.31 | |||

