平山区持有《行政执法证》的行政执法人员名册(2024年)
平山区持有《行政执法证》的行政执法人员名册(2024年) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类别 | 执法区域 | 证件编号 | 有效截止日期 | 备注 | ||
1 | 秦 勇 | 男 | 55 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330002 | 2024.12.31 | |||
2 | 王纪龙 | 男 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330003 | 2024.12.31 | |||
3 | 董 雪 | 女 | 54 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330004 | 2024.12.31 | |||
4 | 丛玉松 | 男 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330005 | 2024.12.31 | |||
5 | 崔 迪 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330006 | 2024.12.31 | |||
6 | 贾红军 | 女 | 53 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330007 | 2024.12.31 | |||
7 | 方文敏 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330008 | 2024.12.31 | |||
8 | 崔 岩 | 女 | 48 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330009 | 2024.12.31 | |||
9 | 王铁林 | 男 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330010 | 2024.12.31 | |||
10 | 李 华 | 女 | 54 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330011 | 2024.12.31 | |||
11 | 白 涛 | 男 | 57 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330013 | 2024.12.31 | |||
12 | 董晓明 | 女 | 54 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330015 | 2024.12.31 | |||
13 | 马英杰 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330016 | 2024.12.31 | |||
14 | 纪 伟 | 女 | 53 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330017 | 2024.12.31 | |||
15 | 李 革 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | ![]() | 06050330018 | 2024.12.31 | |||
16 | 邢 军 | 男 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330019 | 2024.12.31 | |||
17 | 孙丽鑫 | 男 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330020 | 2024.12.31 | |||
18 | 杨青伟 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330021 | 2024.12.31 | |||
19 | 姜 涛 | 男 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330024 | 2024.12.31 | |||
20 | 杨 丹 | 女 | 52 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330025 | 2024.12.31 | |||
21 | 刘 兵 | 男 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330026 | 2024.12.31 | |||
22 | 刘阿清 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330027 | 2024.12.31 | |||
23 | 郭崇智 | 男 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330028 | 2024.12.31 | |||
24 | 季永龙 | 男 | 59 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330031 | 2024.12.31 | |||
25 | 程 军 | 男 | 50 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330033 | 2024.12.31 | |||
26 | 赵忠民 | 男 | 55 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330034 | 2024.12.31 | |||
27 | 刘金莹 | 女 | 37 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330036 | 2024.12.31 | |||
28 | 王赛明 | 女 | 36 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330037 | 2024.12.31 | |||
29 | 邢斯雯 | 女 | 33 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330039 | 2024.12.31 | |||
30 | 宫 正 | 男 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330040 | 2024.12.31 | |||
31 | 葛天明 | 女 | 37 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330041 | 2024.12.31 | |||
32 | 刘延海 | 男 | 49 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330042 | 2024.12.31 | |||
33 | 丛大军 | 男 | 49 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330043 | 2024.12.31 | |||
34 | 李 磊 | 男 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330047 | 2024.12.31 | |||
35 | 白晓旭 | 男 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330048 | 2024.12.31 | |||
36 | 崔潇文 | 女 | 32 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330051 | 2024.12.31 | |||
37 | 苏宇华 | 女 | 40 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330052 | 2024.12.31 | |||
38 | 李博文 | 男 | 31 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330053 | 2024.12.31 | |||
39 | 邹 丹 | 女 | 31 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330054 | 2024.12.31 | |||
40 | 于 佳 | 女 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330055 | 2024.12.31 | |||
41 | 沈 丽 | 女 | 34 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330057 | 2024.12.31 | |||
42 | 付 帅 | 女 | 37 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330058 | 2024.12.31 | |||
43 | 蔡 允 | 女 | 46 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330059 | 2024.12.31 | |||
44 | 裴 喆 | 女 | 44 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330060 | 2024.12.31 | |||
45 | 焦 静 | 女 | 58 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330061 | 2024.12.31 | |||
46 | 崔瀛月 | 女 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330062 | 2024.12.31 | |||
47 | 马 靓 | 女 | 41 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330064 | 2024.12.31 | |||
48 | 孙洪涛 | 男 | 50 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330065 | 2025.12.31 | |||
49 | 王晓一 | 女 | 35 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330066 | 2025.12.31 | |||
50 | 李 华 | 女 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330067 | 2025.12.31 | |||
51 | 史翼维 | 男 | 29 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330070 | 2025.12.31 | |||
52 | 张鹏武 | 男 | 56 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330068 | 2025.12.31 | |||
53 | 杨玲玲 | 女 | 51 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050330069 | 2025.12.31 | |||
54 | 孟雅楠 | 女 | 30 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330074 | 2027.1.31 | |||
55 | 石思嘉 | 女 | 31 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330073 | 2027.1.31 | |||
56 | 姜惠文 | 女 | 25 | 平山区市场监督管理局 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330071 | 2027.1.31 | |||
57 | 李政万 | 男 | 29 | 平山区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 平山区 | 06050330072 | 2027.1.31 | |||
58 | 张 友 | 男 | 56 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399024 | 2024.12.31 | |||
59 | 王 猛 | 男 | 51 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399025 | 2024.12.31 | |||
60 | 卜晓阳 | 女 | 54 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399026 | 2024.12.31 | |||
61 | 王 葵 | 男 | 52 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399028 | 2024.12.31 | |||
62 | 范恩娜 | 女 | 34 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399029 | 2024.12.31 | |||
63 | 于 洋 | 女 | 34 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399030 | 2024.12.31 | |||
64 | 金国明 | 男 | 39 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399031 | 2024.12.31 | |||
65 | 谢 野 | 男 | 37 | 平山区综合执法大队 | 市场监管综合执法 | 平山区 | 06050399044 | 2025.12.31 | |||
66 | 潘久庆 | 男 | 55 | 平山区卫生健康监督中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322003 | 2024.12.31 | |||
67 | 卢 望 | 男 | 51 | 平山区卫生健康监督中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322004 | 2024.12.31 | |||
68 | 于立恩 | 男 | 54 | 平山区卫生健康监督中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322005 | 2024.12.31 | |||
69 | 丁海峰 | 男 | 54 | 平山区疾病预防控制中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322001 | 2024.12.31 | |||
70 | 杨竣杰 | 男 | 28 | 平山区疾病预防控制中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322007 | 2025.12.31 | |||
71 | 刘书麟 | 男 | 27 | 平山区疾病预防控制中心 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322008 | 2025.12.31 | |||
72 | 姚立国 | 男 | 38 | 平山区卫生健康局 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322009 | 2027.1.31 | |||
73 | 徐慧颖 | 女 | 34 | 平山区住建局 | 城市管理 | 平山区 | 06050316002 | 2024.12.31 | |||
74 | 刘采薇 | 女 | 37 | 平山区住建局 | 环卫监察 | 平山区 | 06050316003 | 2024.12.31 | |||
75 | 赫英超 | 女 | 36 | 平山区住建局 | 城市管理 | 平山区 | 06050316004 | 2024.12.31 | |||
76 | 李 超 | 女 | 34 | 平山区住建局 | 城市管理 | 平山区 | 06050316005 | 2024.12.31 | |||
77 | 庞文斌 | 女 | 35 | 平山区住建局 | 城市管理 | 平山区 | 06050316006 | 2024.12.31 | |||
78 | 张 洋 | 男 | 46 | 城乡建设服务中心 | 城管监察 | 平山区 | 06050316007 | 2024.12.31 | |||
79 | 程 刚 | 男 | 46 | 城乡建设服务中心 | 物业监察 | 平山区 | 06050316008 | 2024.12.31 | |||
80 | 崔 雪 | 女 | 45 | 城乡建设服务中心 | 道路运输管理 | 平山区 | 06050316009 | 2024.12.31 | |||
81 | 刘玉华 | 女 | 49 | 城乡建设服务中心 | 道路行政执法 | 平山区 | 06050316011 | 2024.12.31 | |||
82 | 裴一平 | 男 | 38 | 城乡建设服务中心 | 村镇监察 | 平山区 | 06050316012 | 2024.12.31 | |||
83 | 樊 华 | 女 | 43 | 城乡建设服务中心 | 村镇监察 | 平山区 | 06050316014 | 2024.12.31 | |||
84 | 马 涛 | 男 | 39 | 城乡建设服务中心 | 消防验收、环卫监察、绿化监察、城市管理 | 平山区 | 06050316015 | 2024.12.31 | |||
85 | 顾 军 | 男 | 43 | 城乡建设服务中心 | 环卫监察 | 平山区 | 06050316016 | 2024.12.31 | |||
86 | 柳 贺 | 男 | 40 | 城乡建设服务中心 | 绿化监察 | 平山区 | 06050316017 | 2024.12.31 | |||
87 | 陆 娜 | 女 | 47 | 城乡建设服务中心 | 城市管理 | 平山区 | 06050316018 | 2024.12.31 | |||
88 | 张景权 | 男 | 58 | 城乡建设服务中心 | 城市城管监察 | 平山区 | 06050316020 | 2024.12.31 | |||
89 | 徐庆贺 | 男 | 42 | 城乡建设服务中心 | 环卫监察、绿化监察、城市管理 | 平山区 | 06050316021 | 2025.12.31 | |||
90 | 田 贺 | 女 | 32 | 平山区司法局 | 法律服务 | 平山区 | 06050311002 | 2024.12.31 | |||
91 | 刘旭东 | 男 | 32 | 平山区司法局 | 法律服务基层管理 | 平山区 | 06050311003 | 2027.1.31 | |||
92 | 王丽娜 | 女 | 47 | 平山区民族和宗教事务局 | 民族宗教管理 | 平山区 | 06050307001 | 2027.1.31 | |||
93 | 徐畅 | 女 | 33 | 平山区民族和宗教事务局 | 民族宗教管理 | 平山区 | 06050307003 | 2027.1.31 | |||
94 | 王 岚 | 女 | 45 | 平山区财政局 | 财政监察 | 平山区 | 06050312002 | 2024.12.31 | |||
95 | 孙红烨 | 女 | 32 | 平山区财政局 | 财政监察 | 平山区 | 06050312003 | 2024.12.31 | |||
96 | 孟祥斌 | 男 | 45 | 平山区民政局 | 民政执法 | 平山区 | 06050310004 | 2025.12.31 | |||
97 | 朱 宁 | 女 | 49 | 平山区应急局 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324002 | 2024.12.31 | |||
98 | 程玉琪 | 男 | 43 | 平山区应急局 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324003 | 2024.12.31 | |||
99 | 赵宝盾 | 男 | 52 | 平山区应急局 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324004 | 2024.12.31 | |||
100 | 边宝国 | 男 | 55 | 平山区应急局 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324005 | 2024.12.31 | |||
101 | 刘 昕 | 男 | 42 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324006 | 2024.12.31 | |||
102 | 赵晓阳 | 男 | 39 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324007 | 2024.12.31 | |||
103 | 王维维 | 女 | 31 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324008 | 2024.12.31 | |||
104 | 任海艳 | 女 | 46 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324009 | 2024.12.31 | |||
105 | 王琢石 | 女 | 41 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324010 | 2025.12.31 | |||
106 | 常 波 | 男 | 45 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324011 | 2025.12.31 | |||
107 | 白 爽 | 女 | 45 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324012 | 2025.12.31 | |||
108 | 王 冰 | 男 | 54 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324013 | 2025.12.31 | |||
109 | 张维爽 | 女 | 41 | 平山区应急管理事务中心 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324015 | 2025.12.31 | |||
110 | 杨雨亭 | 女 | 33 | 平山区应急局 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050324014 | 2025.12.31 | |||
111 | 徐 峰 | 男 | 33 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304002 | 2024.12.31 | |||
112 | 霍 源 | 女 | 35 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304004 | 2025.12.31 | |||
113 | 李立荣 | 女 | 50 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304003 | 2025.12.31 | |||
114 | 赵珊漫 | 女 | 28 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304005 | 2025.12.31 | |||
115 | 王一儒 | 女 | 27 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304006 | 2027.1.31 | |||
116 | 张玲玉 | 女 | 24 | 平山区教育局 | 教育监察 | 平山区 | 06050304007 | 2027.1.31 | |||
117 | 李 成 | 男 | 47 | 平山区发展和改革局 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303001 | 2024.12.31 | |||
118 | 赵晓威 | 男 | 46 | 平山区发展和改革局 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303002 | 2024.12.31 | |||
119 | 孙秋月 | 女 | 44 | 平山区审计局 | 审计监督 | 平山区 | 06050326001 | 2024.12.31 | |||
120 | 马威亚 | 女 | 34 | 平山区审计局 | 审计监督 | 平山区 | 06050326002 | 2024.12.31 | |||
121 | 李 丹 | 女 | 44 | 平山区审计局 | 审计监督 | 平山区 | 06050326003 | 2024.12.31 | |||
122 | 郎亚军 | 男 | 44 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399001 | 2024.12.31 | |||
123 | 岳春强 | 男 | 48 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399002 | 2024.12.31 | |||
124 | 邹 英 | 男 | 43 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399003 | 2024.12.31 | |||
125 | 卜范军 | 男 | 44 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399004 | 2024.12.31 | |||
126 | 杨春勇 | 男 | 53 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399005 | 2024.12.31 | |||
127 | 王明刚 | 男 | 54 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399006 | 2024.12.31 | |||
128 | 高 东 | 男 | 54 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399007 | 2024.12.31 | |||
129 | 赵志坚 | 男 | 50 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399008 | 2024.12.31 | |||
130 | 赫洪甡 | 男 | 45 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399009 | 2024.12.31 | |||
131 | 荆 勇 | 男 | 46 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399010 | 2024.12.31 | |||
132 | 刘亚娟 | 女 | 50 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399011 | 2024.12.31 | |||
133 | 王 帅 | 男 | 44 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399012 | 2024.12.31 | |||
134 | 高 石 | 男 | 41 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399014 | 2024.12.31 | |||
135 | 佟小刚 | 男 | 57 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399015 | 2024.12.31 | |||
136 | 黄庆义 | 男 | 58 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399022 | 2024.12.31 | |||
137 | 许洪家 | 男 | 52 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399023 | 2024.12.31 | |||
138 | 张建平 | 男 | 46 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399027 | 2024.12.31 | |||
139 | 赵福特 | 男 | 43 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399032 | 2024.12.31 | |||
140 | 王 刚 | 男 | 42 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399033 | 2024.12.31 | |||
141 | 王 超 | 男 | 38 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399034 | 2024.12.31 | |||
142 | 史会剑 | 男 | 38 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399035 | 2024.12.31 | |||
143 | 王兆坤 | 男 | 43 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399036 | 2024.12.31 | |||
144 | 邹 义 | 男 | 39 | 平山区综合执法大队 | 安全生产监察 | 平山区 | 06050399038 | 2024.12.31 | |||
145 | 刘安娜 | 女 | 34 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399039 | 2024.12.31 | |||
146 | 刘晓龙 | 男 | 47 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399042 | 2025.12.31 | |||
147 | 张玮科 | 男 | 40 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399043 | 2025.12.31 | |||
148 | 代云鹏 | 男 | 53 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399050 | 2025.12.31 | |||
149 | 鄂 彤 | 男 | 37 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399051 | 2025.12.31 | |||
150 | 崔作文 | 男 | 43 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399052 | 2025.12.31 | |||
151 | 王长林 | 男 | 53 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399053 | 2025.12.31 | |||
152 | 位杭 | 男 | 35 | 平山区综合执法大队 | 综合执法 | 平山区 | 06050399055 | 2027.1.31 | |||
153 | 闫 刚 | 男 | 53 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399020 | 2024.12.31 | |||
154 | 尤伟屹 | 男 | 41 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399016 | 2024.12.31 | |||
155 | 蒋大东 | 男 | 42 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399037 | 2024.12.31 | |||
156 | 金 鑫 | 女 | 44 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399019 | 2024.12.31 | |||
157 | 李文国 | 男 | 41 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399017 | 2024.12.31 | |||
158 | 于洪洋 | 男 | 45 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399018 | 2024.12.31 | |||
159 | 邢本达 | 男 | 31 | 平山区综合执法大队 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050399054 | 2025.12.31 | |||
160 | 张程泓 | 男 | 34 | 平山区综合执法大队 | 野生动植物保护 | 平山区 | 06050399046 | 2025.12.31 | |||
161 | 荆吉国 | 男 | 48 | 平山区综合执法大队 | 野生动植物保护 | 平山区 | 06050399047 | 2025.12.31 | |||
162 | 孙力平 | 男 | 40 | 平山区综合执法大队 | 林政稽查 | 平山区 | 06050399049 | 2025.12.31 | |||
163 | 邓 锐 | 男 | 49 | 平山区工业和信息化局 | 电力执法化学品执法 | 平山区 | 06050306001 | 2025.12.31 | |||
164 | 刘 健 | 男 | 54 | 平山区工业和信息化局 | 电力执法化学品执法 | 平山区 | 06050306002 | 2025.12.31 | |||
165 | 张岩峰 | 男 | 46 | 平山区工业和信息化局 | 电力执法化学品执法 | 平山区 | 06050306003 | 2025.12.31 | |||
166 | 李鹏达 | 男 | 27 | 平山区网络安全应急指挥中心 | 网络执法 | 平山区 | 06050343002 | 2027.1.31 | |||
167 | 仇希正 | 男 | 33 | 平山区网络安全应急指挥中心 | 网络执法 | 平山区 | 06050343001 | 2026.12.31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册