平山区持有《行政执法证》的行政执法人员名册(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 | |
1 | 李成 | 男 | 48 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303001 | 2028.01.14 | |
2 | 赵晓威 | 男 | 47 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303002 | 2028.01.14 | |
3 | 张贯海 | 男 | 47 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303003 | 2028.01.31 | |
4 | 徐玉波 | 男 | 41 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303004 | 2028.01.31 | |
5 | 罗明昊 | 男 | 44 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303005 | 2028.01.31 | |
6 | 刘婷 | 女 | 36 | 本溪市平山区发展和改革局 | 职权执法 | 发改类执法 | 平山区 | 06050303006 | 2028.01.31 | |
7 | 李立荣 | 女 | 51 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304003 | 2025.12.31 | |
8 | 霍源 | 女 | 36 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304004 | 2025.12.31 | |
9 | 赵珊漫 | 女 | 29 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304005 | 2025.12.31 | |
10 | 王一儒 | 女 | 28 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304006 | 2027.01.31 | |
11 | 张玲玉 | 女 | 25 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304007 | 2027.01.31 | |
12 | 王殿抒 | 男 | 36 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304009 | 2028.09.30 | |
13 | 赵 丹 | 女 | 37 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304008 | 2028.09.30 | |
14 | 王佳瑶 | 女 | 26 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304010 | 2028.09.30 | |
15 | 王丽娜 | 女 | 48 | 本溪市平山区民族和宗教事务局 | 职权执法 | 民族宗教 | 平山区 | 06050307001 | 2027.01.31 | |
16 | 徐畅 | 女 | 35 | 本溪市平山区民族和宗教事务局 | 职权执法 | 民族宗教 | 平山区 | 06050307003 | 2027.01.31 | |
17 | 孟祥斌 | 男 | 46 | 本溪市平山区民政局 | 职权执法 | 民政执法 | 平山区 | 06050310004 | 2025.12.31 | |
18 | 李进 | 男 | 57 | 本溪市平山区民政局 | 职权执法 | 民政执法 | 平山区 | 06050310001 | 2028.01.31 | |
19 | 房宇 | 女 | 53 | 本溪市平山区民政局 | 职权执法 | 民政执法 | 平山区 | 06050210002 | 2028.01.31 | |
20 | 刘洋 | 男 | 34 | 本溪市平山区司法局 | 职权执法 | 法律服务 基层管理 | 平山区 | 06050311004 | 2028.01.31 | |
21 | 邹丹 | 女 | 33 | 本溪市平山区司法局 | 职权执法 | 法律服务 基层管理 | 平山区 | 06050311005 | 2028.01.31 | |
22 | 崔书博 | 女 | 40 | 本溪市平山区司法局 | 职权执法 | 法律服务 基层管理 | 平山区 | 06050311006 | 2028.01.31 | |
23 | 赵郡 | 女 | 35 | 本溪市平山区司法局 | 职权执法 | 法律服务 基层管理 | 平山区 | 06050311007 | 2028.01.31 | |
24 | 王冉 | 女 | 26 | 本溪市平山区司法局 | 职权执法 | 法律服务 基层管理 | 平山区 | 06050311008 | 2028.01.31 | |
25 | 王岚 | 女 | 49 | 本溪市平山区财政局 | 职权执法 | 财政监察 | 平山区 | 06050312002 | 2028.01.14 | |
26 | 王琳 | 女 | 37 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050313001 | 2028.01.31 | |
27 | 黄溪辉 | 女 | 42 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050313002 | 2028.01.31 | |
28 | 赵志慧 | 女 | 43 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050313003 | 2028.01.31 | |
29 | 张富尧 | 男 | 24 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障监察 | 平山区 | 06050313004 | 2028.01.31 | |
30 | 郭思序 | 男 | 47 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障 监察 | 平山区 | 06050313005 | 2028.09.30 | |
31 | 徐 丹 | 女 | 47 | 本溪市平山区人力资源 和社会保障局 | 职权执法 | 劳动保障 监察 | 平山区 | 06050313006 | 2028.09.30 | |
32 | 王晓宇 | 男 | 36 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316001 | 2028.01.31 | |
33 | 徐慧颖 | 女 | 35 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316002 | 2028.01.31 | |
34 | 刘采薇 | 女 | 38 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316003 | 2028.01.14 | |
35 | 赫英超 | 女 | 37 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316004 | 2028.01.14 | |
36 | 庞文斌 | 女 | 36 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316006 | 2028.01.14 | |
37 | 李明骏 | 男 | 38 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316022 | 2028.01.14 | |
38 | 卢钰超 | 男 | 40 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316023 | 2028.09.30 | |
39 | 刘卫东 | 男 | 58 | 本溪市平山区农业农村局 | 职权执法 | 农业综合执法 | 平山区 | 06050319011 | 2028.01.31 | |
40 | 赵岐 | 女 | 39 | 本溪市平山区农业农村局 | 职权执法 | 农业综合执法 | 平山区 | 06050319012 | 2028.01.31 | |
41 | 王嘉隆 | 男 | 48 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322001 | 2028.09.30 | |
42 | 罗弋 | 男 | 48 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322012 | 2028.01.31 | |
43 | 曲诗卉 | 女 | 35 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322010 | 2028.01.31 | |
44 | 姚立国 | 男 | 40 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322009 | 2027.01.31 | |
45 | 高昕 | 女 | 24 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322011 | 2028.01.31 | |
46 | 卢望 | 男 | 52 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322004 | 2028.01.31 | |
47 | 于立恩 | 男 | 55 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322005 | 2028.01.31 | |
48 | 潘久庆 | 男 | 56 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322003 | 2028.01.31 | |
49 | 刘书麟 | 男 | 28 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322008 | 2028.01.31 | |
50 | 杨俊杰 | 男 | 29 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322007 | 2028.01.31 | |
51 | 孙健 | 男 | 38 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322015 | 2028.01.31 | |
52 | 刘德民 | 男 | 36 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322016 | 2028.01.31 | |
53 | 赵丹阳 | 女 | 35 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322014 | 2028.01.31 | |
54 | 吴予晗 | 女 | 33 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322013 | 2028.01.31 | |
55 | 李佳琪 | 女 | 29 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322017 | 2028.09.30 | |
56 | 孙晓溪 | 男 | 39 | 本溪市平山区疾病预防控制中心(平山区卫生监督所) | 委托执法 | 卫生监督 | 平山区 | 06050322018 | 2028.09.30 | |
57 | 史海波 | 男 | 42 | 本溪市平山区退役军人事务局 | 职权执法 | 退役军人事务监察 | 平山区 | 06050323002 | 2028.09.30 | |
58 | 孙刚 | 男 | 45 | 本溪市平山区退役军人事务局 | 职权执法 | 退役军人 | 平山区 | 06050323001 | 2028.01.31 | |
59 | 赵宝盾 | 男 | 54 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324001 | 2028.01.31 | |
60 | 朱 宁 | 女 | 51 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324002 | 2028.01.14 | |
61 | 程玉琪 | 男 | 45 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324003 | 2028.01.14 | |
62 | 边宝国 | 男 | 57 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324005 | 2028.01.14 | |
63 | 杨雨亭 | 女 | 35 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324014 | 2025.12.31 | |
64 | 刘 昕 | 男 | 44 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324006 | 2028.01.31 | |
65 | 赵晓阳 | 男 | 41 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324007 | 2028.01.31 | |
66 | 王维维 | 女 | 33 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324008 | 2028.01.31 | |
67 | 任海艳 | 女 | 48 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324009 | 2028.01.31 | |
68 | 王琢石 | 女 | 43 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324010 | 2028.01.31 | |
69 | 常 波 | 男 | 47 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324011 | 2028.01.31 | |
70 | 白 爽 | 女 | 47 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324012 | 2028.01.31 | |
71 | 王 冰 | 男 | 58 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324013 | 2028.01.31 | |
72 | 常立贵 | 男 | 43 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324016 | 2028.01.31 | |
73 | 卜俊龙 | 男 | 39 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324017 | 2028.01.31 | |
74 | 厉侨伟 | 男 | 33 | 本溪市平山区应急管理局 综合行政执法队 | 委托执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324018 | 2028.01.31 | |
75 | 孙秋月 | 女 | 46 | 本溪市平山区审计局 | 职权执法 | 审计监督 | 平山区 | 06050326001 | 2028.01.14 | |
76 | 马威亚 | 女 | 36 | 本溪市平山区审计局 | 职权执法 | 审计监督 | 平山区 | 06050326002 | 2028.01.14 | |
77 | 李丹 | 女 | 45 | 本溪市平山区审计局 | 职权执法 | 审计监督 | 平山区 | 06050326003 | 2028.01.14 | |
78 | 王纪龙 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330003 | 2028.01.14 | |
79 | 崔 迪 | 男 | 59 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330006 | 2028.01.14 | |
80 | 贾红军 | 女 | 54 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330007 | 2028.01.14 | |
81 | 方文敏 | 女 | 54 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330008 | 2028.01.14 | |
82 | 崔 岩 | 女 | 50 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330009 | 2028.01.14 | |
83 | 王铁林 | 男 | 54 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330010 | 2028.01.14 | |
84 | 白 涛 | 男 | 57 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330013 | 2028.01.14 | |
85 | 邢 军 | 男 | 59 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330019 | 2028.01.14 | |
86 | 孙丽鑫 | 男 | 52 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330020 | 2028.01.14 | |
87 | 杨青伟 | 女 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330021 | 2028.01.14 | |
88 | 姜 涛 | 男 | 54 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330024 | 2028.01.14 | |
89 | 杨 丹 | 女 | 52 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330025 | 2028.01.14 | |
90 | 程 军 | 男 | 52 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330033 | 2028.01.14 | |
91 | 宫 正 | 男 | 36 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330040 | 2028.01.14 | |
92 | 葛天明 | 女 | 39 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330041 | 2028.01.14 | |
93 | 刘延海 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330042 | 2028.01.14 | |
94 | 丛大军 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330043 | 2028.01.14 | |
95 | 李 磊 | 男 | 43 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330047 | 2028.01.14 | |
96 | 白晓旭 | 男 | 43 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330048 | 2028.01.14 | |
97 | 崔潇文 | 女 | 34 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330051 | 2028.01.14 | |
98 | 于 佳 | 女 | 37 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330055 | 2028.01.14 | |
99 | 付 帅 | 女 | 38 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330058 | 2028.01.14 | |
100 | 蔡 允 | 女 | 46 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330059 | 2028.01.14 | |
101 | 裴 喆 | 女 | 48 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330060 | 2028.01.14 | |
102 | 崔瀛月 | 女 | 37 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330062 | 2028.01.14 | |
103 | 马 靓 | 女 | 43 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330064 | 2028.01.14 | |
104 | 孙洪涛 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330065 | 2025.12.31 | |
105 | 王晓一 | 女 | 36 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330066 | 2025.12.31 | |
106 | 李华 | 女 | 53 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330067 | 2025.12.31 | |
107 | 张鹏武 | 男 | 57 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330068 | 2025.12.31 | |
108 | 杨玲玲 | 女 | 53 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330069 | 2025.12.31 | |
109 | 石思嘉 | 女 | 33 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330073 | 2027.01.31 | |
110 | 李政万 | 男 | 30 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330072 | 2027.01.31 | |
111 | 孟雅楠 | 女 | 31 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330074 | 2027.01.31 | |
112 | 姜惠文 | 女 | 27 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330071 | 2027.01.31 | |
113 | 包月婷 | 女 | 31 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330075 | 2028.01.31 | |
114 | 吉姜 | 女 | 26 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330076 | 2028.01.31 | |
115 | 郑喜迎 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330077 | 2028.09.30 | |
116 | 于丁一 | 男 | 43 | 本溪市平山区档案局 | 职权执法 | 档案执法 | 平山区 | 06050365001 | 2028.01.31 | |
117 | 崔作岩 | 男 | 39 | 本溪市平山区档案局 | 职权执法 | 档案执法 | 平山区 | 06050365002 | 2028.01.31 | |
118 | 唐荣 | 女 | 32 | 本溪市平山区档案局 | 职权执法 | 档案执法 | 平山区 | 06050365003 | 2028.01.31 | |
119 | 刘 健 | 男 | 55 | 本溪市平山区工业和信息化局 | 职权执法 | 电力执法 化学品执法 | 平山区 | 06050306002 | 2025.12.31 | |
120 | 张岩峰 | 男 | 47 | 本溪市平山区工业和信息化局 | 职权执法 | 电力执法 化学品执法 | 平山区 | 06050306003 | 2025.12.31 | |
121 | 修 鑫 | 女 | 44 | 本溪市平山区水利局 | 职权执法 | 水政监察 | 平山区 | 06050318001 | 2028.01.31 | |
122 | 李博文 | 男 | 33 | 本溪市平山区水利局 | 职权执法 | 水政监察 | 平山区 | 06050318002 | 2028.01.31 | |
123 | 李放 | 男 | 36 | 本溪市平山区林业和草原局 | 职权执法 | 林业执法 | 平山区 | 06050354002 | 2028.01.31 | |
124 | 丁 聪 | 女 | 44 | 本溪市平山区文化旅游 和广播电视局 | 职权执法 | 行政许可 | 平山区 | 06050321001 | 2028.09.30 | |
125 | 杨 彤 | 女 | 51 | 本溪市平山区文化旅游 和广播电视局 | 职权执法 | 行政许可 | 平山区 | 06050321002 | 2028.09.30 | |
126 | 于佳棋 | 女 | 23 | 本溪市平山区桥北街道办事处 | 职权执法 | 消防执法 | 平山区 | 06050396001 | 2028.09.30 |

