平山区持有《行政执法证》的行政执法人员名册(第二批)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 执法类型 | 执法类别 | 执法 区域 | 证件编号 | 有效截止 日期 |
1 | 霍源 | 女 | 36 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304004 | 2028.11.10 |
2 | 赵珊漫 | 女 | 29 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304005 | 2028.11.10 |
3 | 王 硕 | 女 | 28 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304011 | 2028.11.30 |
4 | 徐 锋 | 男 | 35 | 本溪市平山区教育局 | 职权执法 | 教育监察 | 平山区 | 06050304002 | 2028.11.30 |
5 | 王 欣 | 女 | 27 | 本溪市平山区民族和宗教事务局 | 职权执法 | 民族宗教 | 平山区 | 06050307004 | 2028.11.30 |
6 | 孟祥斌 | 男 | 46 | 本溪市平山区民政局 | 职权执法 | 民政执法 | 平山区 | 06050310004 | 2028.11.10 |
7 | 宋梓嘉 | 女 | 23 | 本溪市平山区民政局 | 职权执法 | 民政执法 | 平山区 | 06050310003 | 2028.11.30 |
8 | 刘昕卓 | 女 | 24 | 本溪市平山区住房和城乡建设局 | 职权执法 | 城市管理 | 平山区 | 06050316024 | 2028.11.30 |
9 | 石烁彤 | 女 | 23 | 本溪市平山区卫生健康局 | 职权执法 | 卫生行政执法 | 平山区 | 06050322019 | 2028.11.30 |
10 | 陈玉涛 | 男 | 28 | 本溪市平山区退役军人事务局 | 职权执法 | 退役军人事务监察 | 平山区 | 06050323003 | 2028.11.30 |
11 | 杨雨亭 | 女 | 35 | 本溪市平山区应急管理局 | 职权执法 | 安全生产 | 平山区 | 06050324014 | 2028.11.10 |
12 | 孙洪涛 | 男 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330065 | 2028.11.10 |
13 | 王晓一 | 女 | 36 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330066 | 2028.11.10 |
14 | 李华 | 女 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330067 | 2028.11.10 |
15 | 张鹏武 | 男 | 56 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330068 | 2028.11.10 |
16 | 杨玲玲 | 女 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330069 | 2028.11.10 |
17 | 邓 锐 | 男 | 50 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330001 | 2028.11.30 |
18 | 李星雨 | 女 | 36 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330081 | 2028.11.30 |
19 | 李一冰 | 女 | 23 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330082 | 2028.11.30 |
20 | 张诗瑶 | 女 | 25 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330083 | 2028.11.30 |
21 | 王思维 | 女 | 25 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330084 | 2028.11.30 |
22 | 李思雨 | 女 | 23 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330085 | 2028.11.30 |
23 | 孙 旭 | 女 | 33 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330086 | 2028.11.30 |
24 | 张煜明 | 男 | 25 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330087 | 2028.11.30 |
25 | 韩佳宇 | 男 | 25 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330088 | 2028.11.30 |
26 | 秦 勇 | 男 | 57 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330078 | 2028.11.30 |
27 | 焦 静 | 女 | 59 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330079 | 2028.11.30 |
28 | 耿 悦 | 女 | 51 | 本溪市平山区市场监督管理局 | 职权执法 | 市场监管执法 | 平山区 | 06050330080 | 2028.11.30 |
29 | 纪鹏飞 | 男 | 38 | 本溪市平山区工业和信息化局 | 职权执法 | 电力执法 化学品执法 | 平山区 | 06050306001 | 2028.11.30 |
30 | 刘 健 | 男 | 55 | 本溪市平山区工业和信息化局 | 职权执法 | 电力执法 化学品执法 | 平山区 | 06050306002 | 2028.11.10 |
31 | 张岩峰 | 男 | 47 | 本溪市平山区工业和信息化局 | 职权执法 | 电力执法 化学品执法 | 平山区 | 06050306003 | 2028.11.10 |
32 | 张子怡 | 女 | 24 | 本溪市平山区水利局 | 职权执法 | 水政监察 | 平山区 | 06050318003 | 2028.11.30 |
33 | 邵希冉 | 女 | 25 | 本溪市平山区水利局 | 职权执法 | 水政监察 | 平山区 | 06050318004 | 2028.11.30 |
34 | 荆代慧 | 女 | 25 | 本溪市平山区林业和草原局 | 职权执法 | 林草行政执法 | 平山区 | 06050354004 | 2028.11.30 |
35 | 宋思语 | 女 | 22 | 本溪市平山区林业和草原局 | 职权执法 | 林草行政执法 | 平山区 | 06050354003 | 2028.11.30 |
36 | 李 超 | 女 | 35 | 本溪市平山区交通运输局 | 职权执法 | 交通领域 | 平山区 | 06050317001 | 2028.11.30 |
37 | 王文璐 | 女 | 23 | 本溪市平山区交通运输局 | 职权执法 | 交通领域 | 平山区 | 06050317002 | 2028.11.30 |
38 | 金莹莹 | 女 | 23 | 本溪市平山区文化旅游和广播电视局 | 职权执法 | 行政许可 | 平山区 | 06050321003 | 2028.11.30 |

