索引号: | 发布机构: | 平山区人民政府 | |
信息名称: | 本溪市平山区人社局2021年部门预算 | 主题分类: | 政府部门 |
发布日期: | 2022-01-24 | 成文日期: | 2022-01-24 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市平山区人社局2021年部门预算
平山区人社局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 平山区人社局概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 平山区人社局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年平山区人社局部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购计划表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、项目支出明细表
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 平山区人社局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障,下同)地方性法规和区政府规章草案,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。
(二)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担区政府人才工作的综合管理,指导全区人力资源市场建设,规范全区人力资源市场。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟定并组织实施国(境)外人员(不含专家)来区就业管理规定,承担就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全区统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全区社会保险基金预决算草案,参与拟订全区社会保险基金投资运营政策,承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。
(五)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。
(六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(七)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
(八)按分工负责企业帮扶工作。
(九)负责本部门和本行业的安全生产工作。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。平山区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定,持续推进养老保险制度改革,做好治欠保支工作、保障农民工权益,适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。
二、部门预算单位构成
纳入平山区人社局2021年部门预算编制范围预算单位包括:
1.本溪市平山区人社局
第三部分 平山区人社局部门预算情况说明
一、收支预算的总体情况
按照综合预算的原则,平山区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:
(一)收入预算1834.51 万元,包括:
1.财政拨款收入1834.51万元;
2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元。
(二)支出预算1834.51 万元,包括:
1.基本支出91.8万元;
2.项目支出1742.71万元。
2021年预算收支比2020年减少307.89 万元,增减变化的主要原因为项目支出减少。
二、机关运行经费安排情况
2021年平山区人社局机关运行经费预算为14.7万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。2021年预算比2020年增加4.07万元,主要原因是人员增加。
三、政府采购情况
2021年平山区人社局安排政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府购买服务支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元。
四、“三公”经费预算情况
2021年,平山区人社局一般公共预算安排“三公”经费预算为 3.12万元,比2020年增加0.21万元。
其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,比2020年增加/减少 0万元,主要原因是 持平(无增减变化写“持平”,不用写原因)
2.公务接待费0.42万元,比2020年增加0.21元,主要原因是人员有增加,按比例计算。
3.公务用车购置及运行费2.7 万元,与2020年持平。(无增减变化写“持平”,不用写原因)
五、国有资产占用情况
平山区人社局共有车辆 1 台,其中:一般公务用车1 台。其他国有资产情况:无。
六、绩效情况
根据预算绩效管理要求,平山区人社局2021年应编制绩效目标的项目共(0)个,实际编制绩效目标的项目共(0) 个,涉及资金(0)万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为(0)%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2021年平山区人社局部门预算批复表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | 预算公开表1 | ||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | |||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,834.51 | 1,834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834.51 | 77.07 | 14.70 | 0.03 | 0.00 | 1,742.71 |
本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | 1,834.51 | 1,834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,834.51 | 77.07 | 14.70 | 0.03 | 0.00 | 1,742.71 |
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | 预算公开表2 | |||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,834.51 | 91.80 | 1,742.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
2010308 | 信访事务 | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,206.58 | 81.97 | 1,124.61 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 895.13 | 70.13 | 825.00 |
2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 70.13 | 70.13 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 825.00 | 0.00 | 825.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 299.61 | 0.00 | 299.61 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 299.61 | 0.00 | 299.61 |
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 |
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
三、一般公共预算基本支出表
一般公共预算支出表 | 预算公开表3 | |||
单位:万元 | ||||
部门经济分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 91.80 | 77.10 | 14.70 | |
301 | 工资福利支出 | 77.07 | 77.07 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 33.77 | 33.77 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
30201 | 办公费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30202 | 印刷费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
30205 | 水费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
30206 | 电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
30207 | 邮电费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
30211 | 差旅费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
30215 | 会议费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30216 | 培训费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 | 预算公开表4 | ||||
单位:万元 | |||||
单位名称 | “三公”经费预算 | ||||
合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
合计 | 3.12 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 2.70 |
本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | 3.12 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 2.70 |
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 | 预算公开表5 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 功能分类代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 项目支出 |
合计 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表 | 预算公开表06 | |||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,834.51 | 一般公共服务支出 | 490.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||
三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 国防支出 | ||
四、社会保险基金预算收入 | 0.00 | 公共安全支出 | ||
五、转移性收入 | 0.00 | 教育支出 | ||
六、其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | ||
0.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,206.58 | ||
0.00 | 社会保险基金支出 | |||
0.00 | 卫生健康支出 | 4.45 | ||
0.00 | 节能环保支出 | |||
0.00 | 城乡社区支出 | 128.10 | ||
0.00 | 农林水支出 | |||
0.00 | 交通运输支出 | |||
0.00 | 资源勘探信息等支出 | |||
0.00 | 商业服务业等支出 | |||
0.00 | 金融支出 | |||
0.00 | 援助其他地区支出 | |||
0.00 | 自然资源海洋气象等支出 | |||
0.00 | 住房保障支出 | 5.38 | ||
0.00 | 粮油物资储备支出 | |||
0.00 | 国有资本经营预算支出 | |||
0.00 | 灾害防治及应急管理中心 | |||
0.00 | 预备费 | |||
0.00 | 其他支出 | |||
0.00 | 转移性支出 | |||
0.00 | 债务还本支出 | |||
0.00 | 债务付息支出 | |||
0.00 | 债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 1,834.51 | 支出总计 | 1,834.51 |
七、部门收入预算总表
部门收入预算总表 | 预算公开表7 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
合计 | 1,834.51 | 1,834.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,206.58 | 1,206.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 895.13 | 895.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 825.00 | 825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算总表
部门支出预算总表(一) | 预算公开表8 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1,834.51 | 91.80 | 1,742.71 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 490.00 | 0.00 | 490.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,206.58 | 81.97 | 1,124.61 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 895.13 | 70.13 | 825.00 | |||||
2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 70.13 | 70.13 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 825.00 | 0.00 | 825.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | |||||
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 299.61 | 0.00 | 299.61 | |||||
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 299.61 | 0.00 | 299.61 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 128.10 | 0.00 | 128.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | |||||
部门支出预算总表(二) | 预算公开表9 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1,834.51 | 91.80 | 1,742.71 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 77.07 | 77.07 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 19.14 | 19.14 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 839.70 | 14.70 | 825.00 | |||||
30201 | 办公费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||||
30202 | 印刷费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |||||
30205 | 水费 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | |||||
30206 | 电费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||
30207 | 邮电费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||
30211 | 差旅费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |||||
30215 | 会议费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||||
30216 | 培训费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||
30226 | 劳务费 | 825.00 | 0.00 | 825.00 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||||
313 | 对社会保障基金补助 | 917.71 | 0.00 | 917.71 | |||||
31302 | 对社会保险基金补助 | 917.71 | 0.00 | 917.71 | |||||
九、政府采购计划表
部门项目支出预算明细表 | 预算公开表10 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
合计 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 一次清人员养老生活补贴费 | 养老生活费按2009年市统筹项目退休退职人员月人均养老1032元的50%进行核定,即每人每月516元,承逐年耗能递增,并按月代发养老生活费。 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 辅警工资 | 工资:基本工资1700每人,管理费每人每月50元,大额医疗保险每人每年42元,保险每人每月1077.94元。 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 物业人员工资 | 基本工资每人每月3300元,保险1001.2元,公积金每人230.00元。 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 城乡居民基本养老保险补贴 | 政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基本养老金,按省政府确定的基础养老金标准,省级以上财政补助80%,市、县(区)两级财政各补贴10%。 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 被征地农民社会保障补贴 | 根据《暂行办法》第十五条中‘基金不足时,对区由市、区财政负担’的相关规定,当基金不足时,缺口部分由市级财政负担30%,区级财政负担70%。 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、政府预算经济分类支出预算表
政府预算经济分类支出预算表 | 预算公开表14 | |||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 91.80 | 91.80 | 0.00 | |
501 | 机关工资福利支出 | 77.07 | 77.07 | 0.00 |
50101 | 工资津补贴 | 55.72 | 55.72 | 0.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 15.76 | 15.76 | 0.00 |
50103 | 住房公积金 | 5.38 | 5.38 | 0.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 |
50201 | 办公经费 | 9.34 | 9.34 | 0.00 |
50202 | 会议费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
50203 | 培训费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
50206 | 公务接待费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
十一、项目支出明细表
部门项目支出预算明细表 | 预算公开表10 | ||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 |
合计 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本溪市平山区人力资源和社会保障局本级 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 一次清人员养老生活补贴费 | 养老生活费按2009年市统筹项目退休退职人员月人均养老1032元的50%进行核定,即每人每月516元,承逐年耗能递增,并按月代发养老生活费。 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 辅警工资 | 工资:基本工资1700每人,管理费每人每月50元,大额医疗保险每人每年42元,保险每人每月1077.94元。 | 625.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 物业人员工资 | 基本工资每人每月3300元,保险1001.2元,公积金每人230.00元。 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 城乡居民基本养老保险补贴 | 政府对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人全额支付基本养老金,按省政府确定的基础养老金标准,省级以上财政补助80%,市、县(区)两级财政各补贴10%。 | 299.61 | 299.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 被征地农民社会保障补贴 | 根据《暂行办法》第十五条中‘基金不足时,对区由市、区财政负担’的相关规定,当基金不足时,缺口部分由市级财政负担30%,区级财政负担70%。 | 128.10 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |