公开机构与联系方式
政府办 | 机构名称 | 平山区人民政府办公室 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-4883055 | 传真 | 024-4883055 | ||||
电子邮箱 | psq8820@163.com | ||||||
发展和改革局 | 机构名称 | 平山区发展和改革局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 42883142 | 传真 | 42883113 | ||||
电子邮箱 | psqfgj@163.com | ||||||
工业和信息化局
| 机构名称 | 平山区工业和信息化局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883070 | 传真 | |||||
电子邮箱 | mihuba@163.com | ||||||
财政局
| 机构名称 | 平山区财政局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883166 | 传真 | |||||
电子邮箱 | m18341485287@163.com | ||||||
教育局
| 机构名称 | 平山区教育局 | |||||
通信地址 | 千金路30号南地三职高院内 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42371378 | 传真 | 42371811 | ||||
电子邮箱 | psjybgs@163.com | ||||||
人力资源和社会保障局
| 机构名称 | 平山区人力资源和社会保障局
| |||||
通信地址 | 本溪市平山区新欣街17号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42371297 | 传真 | 42371297 | ||||
电子邮箱 | psrsj2016@163.com | ||||||
住房和城乡建设局
| 机构名称 | 平山区住房和城乡建设局 | |||||
通信地址 | 平山区转山路新欣街17号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42882122 | 传真 | 42882122 | ||||
电子邮箱 | psqcjj@163.com | ||||||
商务局
| 机构名称 | 平山区商务局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30栋 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883205 | 传真 | 42883205 | ||||
电子邮箱 | pszhaoshangju@126.com | ||||||
民政局 | 机构名称 | 平山区民政局 | |||||
通信地址 | 平山区广裕路73号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42371276 | 传真 | 42371276 | ||||
电子邮箱 | psqmzj@163.com | ||||||
应急管理局
| 机构名称 | 平山区应急管理局 | |||||
通信地址 | 平山区平山二道街平东园十号楼前 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024—42203055 | 传真 | 024—42203061 | ||||
电子邮箱 | bpyj2019@163.com | ||||||
农业农村局
| 机构名称 | 平山区农业农村局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883240 | 传真 | |||||
电子邮箱 | nongfaju@163.com | ||||||
审计局
| 机构名称 | 平山区审计局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883210 | 传真 | 42883210 | ||||
电子邮箱 | |||||||
文化旅游和广播电视局 | 机构名称 | 平山区文化旅游和广播电视局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883151 | 传真 | |||||
电子邮箱 | pswh@163.com | ||||||
营商环境建设局
| 机构名称 | 平山区营商环境建设局 | |||||
通信地址 | 平山区新欣街17号4楼 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42344385 | 传真 | 42346185 | ||||
电子邮箱 | psqspj@163.com | ||||||
自然资源局
| 机构名称 | 本溪市国土资源局平山分局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883053 | 传真 | 42883053 | ||||
电子邮箱 | |||||||
卫生健康局 | 机构名称 | 卫生健康局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30栋 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883170 | 传真 | |||||
电子邮箱 | ps42883229@163.com | ||||||
市场监督管理局 | 机构名称 | 市场监督管理局 | |||||
通信地址 | 本溪市平山区广裕路8号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42809018 | 传真 | 42809018 | ||||
电子邮箱 | psqscjfgk@163.com | ||||||
生态环境局
| 机构名称 | 本溪市生态环境局平山区分局 | |||||
通信地址 | 本溪市平山区建立街2号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-47137080 | 传真 | 47137097 | ||||
电子邮箱 | pssthjfj@163.com | ||||||
司法局 | 机构名称 | 平山区司法局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 42883069 | 传真 | |||||
电子邮箱 | bxpssfj@163.com | ||||||
统计局
| 机构名称 | 平山区统计局 | |||||
通信地址 | 胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883234 | 传真 | |||||
电子邮箱 | psqtjj@163.com | ||||||
医疗保障局
| 机构名称 | 平山区医疗保障局 | |||||
通信地址 | 平山区胜利路30号 | 邮政编码 | 117000 | ||||
公开电话 | 024-42883214 | 传真 | |||||
电子邮箱 | psqylbzj@163.com |