| 索引号: | psqrmzf-2023-00030 | 发布机构: | 平山区人民政府 |
| 信息名称: | 2022年生产者补贴发放进度调度表 | 主题分类: | 玉米和大豆生产者补贴 |
| 发布日期: | 2022-03-14 | 成文日期: | 2022-03-14 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
2022年生产者补贴发放进度调度表
| 附表2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年生产者补贴发放进度调度表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(公章): | 单位:亩、元、户 | |||||||||||||||||||||||
| 市(示范区) | 玉米大豆(万元) | 玉米 | 大豆 | 稻谷 | ||||||||||||||||||||
| 应发 | 实发 | 比率 | 核实面积(应发面积) | 补贴标准 | 应发资金 | 实发资金 | 兑付比率 | 实发面积 | 补贴户数 | 核实面积(应发面积) | 补贴标准 | 应发资金 | 实发资金 | 兑付比率 | 实发面积 | 补贴户数 | 核实面积(应发面积) | 补贴标准 | 应发资金 | 实发资金 | 兑付比率 | 实发面积 | 补贴户数 | |
| 合计 | 10761.29 | 69.22 | 74.48 | 74.48 | 100.0% | 1.76 | 2859 | 24.50 | 319.22 | 0.78 | 0.78 | 100.0% | 0.02 | 15 | ||||||||||
| 平山区 | ||||||||||||||||||||||||
| 县(市区)2 | ||||||||||||||||||||||||
| 县(市区)3 | ||||||||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||||||||
| 填表人: 栾建涛 联系电话:13324241177 | ||||||||||||||||||||||||
| 注:应发资金为市下达县级资金总额。 | ||||||||||||||||||||||||
